В НАЛИЧНОСТ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
-
- ML 300 4 matic 166 055 M 276 955 249 к.с. 2012-2015
- ML 300 4 matic 166 055 M 276 955 252 к.с. 2012-2015
- ML 350 4 matic 166 057 M 276 955 306 к.с. 2011-2015
- ML 400 4 matic 166 056 M 276 821 333 к.с. 2013-2015
- ML 500 4 matic 166 073 M 278 928 408 к.с. 2012-2015
- ML 63 AMG 4 matic 166 074 M 157 982 525 к.с. 2011-2015
- ML 63 AMG 4 matic 166 074 M 157 982 558 к.с. 2011-2015
-
- 320 4 matic 166 062 M 276 821 272 к.с. 2015-2018
- 400 4 matic 166 056 M 276 821 M 276 825 333 к.с. 2015-2018
- 450 AMG 4 matic 166 064 M 276 821 367 к.с. 2015-2018
- 500 4 matic 166 073 M 278 928 435 к.с. 2015-2018
- 500 4 matic 166 073 M 278 928 456 к.с. 2015-2018
- AMG 43 4 matic 166 064 M 276 821 367 к.с. 2016-2018
- AMG 43 4 matic 166 064 M 276 821 390 к.с. 2017-2018
- AMG 63 4 matic 166 074 M 157 982 557 к.с. 2015-2018
- AMG 63 S 4 matic 166 075 M 157 982 585 к.с. 2015-2018
-
- 400 4 matic 292 356 M 276 821 M 276 825 333 к.с. 2015-2019
- 450 AMG 4 matic 292 364 M 276 821 367 к.с. 2015-2019
- 500 4 matic 292 373 M 278 928 456 к.с. 2015-2019
- AMG 43 4 matic 292 364 M 276 821 367 к.с. 2016-2019
- AMG 43 4 matic 292 364 M 276 821 390 к.с. 2017-2019
- AMG 63 4 matic 292 374 M 157 982 557 к.с. 2015-2019
- AMG 63 4 S matic 292 375 M 157 982 585 к.с. 2015-2019
Преден лагер главина R151.61 Mercedes
- Наличност на склад:
1 бр.
- Марка: Авточасти SNR
- Описание: Преден лагер главина R151.61 Mercedes
- Тегло: 4.66kg
- Каталожен номер: R151.61
- Алтернативен номер: VKBA 6784
- Оригинален номер: 166 334 02 06 S1
227.01€ (443.99лв.)
Заместител на друг производител
Марка: SKF
Позиция на монтаж: ОтпредСтрана на монтаж: Дясна / ЛяваВътрешен диаметър на лагер: 34 mmВисочина: 92.8 mmБрой отвори/шпилки: 5 бр.Диаметър на фланец: ..
276.10€ (540.00лв.)
Марка: NTY
Позиция на монтаж: ОтпредСтрана на монтаж: Дясна / ЛяваЗаменяеми номераA.B.S. 201626Automotive Bearings ABK2087BENDIX 052166BBRT Bearings PWK2087FAG 7..
54.83€ (107.24лв.)
Позиция на монтаж: Отпред
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Външен диаметър на лагер 2: 152 mm
Вътрешен диаметър на лагер 2: 31 mm
Височина 2: 92 mm
С главина: Да
Брой отвори/шпилки: 5 бр.
Заменяеми номера
5164 EVR
713 6681 90 FAG
ME-WB-12866 MOOG
401721 OPTIMAL
VKBA6784 SKF
166 334 02 06 S1 MERCEDES
1663340206 MERCEDES
A166 334 02 06 S1 MERCEDES
A1663340206 MERCEDES
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |