В НАЛИЧНОСТ
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
-
- ML 280 CDI 4-matic 164.120 OM 642.940 190 к.с. 2005-2009
- ML 300 CDI 4-matic 164.120 OM 642.940 190 к.с. 2009-2011
- ML 300 CDI 4-matic 164.121 OM 642.820 204 к.с. 2010-2011
- ML 320 CDI 4-matic OM 642.940 218 к.с. 2006-2008
- ML 320 CDI 4-matic 164.122 OM 642.940 224 к.с. 2005-2009
- ML 320 CDI 4-matic 164.124 164.125 164.122 OM 642.820 OM 642.940 211 к.с. 2005-2011
- ML 350 CDI 4-matic OM 642.820 214 к.с. 2009-2010
- ML 350 CDI 4-matic 164.122 OM 642.940 224 к.с. 2009-2011
- ML 350 CDI 4-matic 164.125 164.124 OM 642.820 211 к.с. 2009-2010
- ML 350 CDI 4-matic 164.125 164.124 OM 642.820 231 к.с. 2010-2011
- ML 420 CDI 4-matic 164.128 OM 629.912 306 к.с. 2006-2009
- ML 420 CDI 4-matic 164.128 OM 629.912 306 к.с. 2009-2011
-
- ML 300 4 matic 166 055 M 276 955 249 к.с. 2012-2015
- ML 300 4 matic 166 055 M 276 955 252 к.с. 2012-2015
- ML 350 4 matic 166 057 M 276 955 306 к.с. 2011-2015
- ML 400 4 matic 166 056 M 276 821 333 к.с. 2013-2015
- ML 500 4 matic 166 073 M 278 928 408 к.с. 2012-2015
- ML 63 AMG 4 matic 166 074 M 157 982 525 к.с. 2011-2015
- ML 63 AMG 4 matic 166 074 M 157 982 558 к.с. 2011-2015
-
- GL 320 CDI 350 BlueTEC 4 matic 164 824 164 825 OM 642 820 211 к.с. 2009-2012
- GL 320 CDI 4 matic OM 642 940 218 к.с. 2006-2009
- GL 320 CDI 4 matic 164 822 OM 642 940 224 к.с. 2006-2009
- GL 350 CDI 4 matic 164 822 OM 642 940 224 к.с. 2009-2012
- GL 350 CDI 4 matic 164 823 OM 642 822 265 к.с. 2010-2012
- GL 420 CDI 4 matic 164 828 OM 629 912 306 к.с. 2006-2009
- GL 450 CDI 4 matic 164 828 OM 629 912 306 к.с. 2009-2012
-
- 320 4 matic 166 062 M 276 821 272 к.с. 2015-2018
- 400 4 matic 166 056 M 276 821 M 276 825 333 к.с. 2015-2018
- 450 AMG 4 matic 166 064 M 276 821 367 к.с. 2015-2018
- 500 4 matic 166 073 M 278 928 435 к.с. 2015-2018
- 500 4 matic 166 073 M 278 928 456 к.с. 2015-2018
- AMG 43 4 matic 166 064 M 276 821 367 к.с. 2016-2018
- AMG 43 4 matic 166 064 M 276 821 390 к.с. 2017-2018
- AMG 63 4 matic 166 074 M 157 982 557 к.с. 2015-2018
- AMG 63 S 4 matic 166 075 M 157 982 585 к.с. 2015-2018
-
- 400 4 matic 292 356 M 276 821 M 276 825 333 к.с. 2015-2019
- 450 AMG 4 matic 292 364 M 276 821 367 к.с. 2015-2019
- 500 4 matic 292 373 M 278 928 456 к.с. 2015-2019
- AMG 43 4 matic 292 364 M 276 821 367 к.с. 2016-2019
- AMG 43 4 matic 292 364 M 276 821 390 к.с. 2017-2019
- AMG 63 4 matic 292 374 M 157 982 557 к.с. 2015-2019
- AMG 63 4 S matic 292 375 M 157 982 585 к.с. 2015-2019
Задна въздушна възглавница MZM007MT Mercedes
- Наличност на склад:
1 бр.
- Марка: Авточасти MAGNUM TECHNOLOGY
- Описание: Задна въздушна възглавница MZM007MT Mercedes
- Тегло: 2.48kg
- Каталожен номер: MZM007MT
- Алтернативен номер: EZC-ME-196
- Оригинален номер: 1643200225
91.57€ (179.10лв.)
Заместител на друг производител
Позиция на монтаж: Отзад
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Заменяеми номера
1643200225 MERCEDES
1643200425 MERCEDES
1643200625 MERCEDES
1643200725 MERCEDES
1643200825 MERCEDES
164320082564 MERCEDES
1643200925 MERCEDES
1643201025 MERCEDES
1663200325 MERCEDES
1663200625 MERCEDES
292 320 05 25 MERCEDES
A1643200225 MERCEDES
A1643200425 MERCEDES
A1643200625 MERCEDES
A1643200725 MERCEDES
A1643200825 MERCEDES
A164320082564 MERCEDES
A1643200925 MERCEDES
A1643201025 MERCEDES
A1663200325 MERCEDES
A1663200625 MERCEDES
A2923200525 MERCEDES
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |