В НАЛИЧНОСТ
-
- C 180 202 018 M 111 921 M 111 920 121 к.с. 1994-2000
- C 180 202 018 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1993-2000
- C 200 202 020 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1994-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 180 к.с. 1995-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 192 к.с. 1996-2000
- C 230 202 023 M 111 974 150 к.с. 1996-1997
- C 230 Kompressor 202 024 M 111 975 193 к.с. 1995-2000
- C 240 202 026 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 280 202 028 M 104 941 193 к.с. 1993-2000
- C 280 202 029 M 112 920 197 к.с. 1997-2000
- C 36 AMG 202 028 M 104 941 AMG 3 6 280 к.с. 1994-2000
- C 43 AMG 202 033 M 113 944 306 к.с. 1997-2000
-
- C 180 Kompressor 203 046 M 271 946 143 к.с. 2002-2007
- C 200 CGI Kompressor 203 043 M 271 942 170 к.с. 2003-2007
- C 200 Kompressor 203 042 M 271 940 163 к.с. 2002-2007
- C 200 Kompressor 203 045 M 111 955 163 к.с. 2002-2002
- C 230 203 052 M 272 920 204 к.с. 2005-2007
- C 230 Kompressor 203 040 M 271 948 192 к.с. 2004-2007
- C 240 203 061 M 112 912 170 к.с. 2000-2007
- C 280 203 054 M 272 940 231 к.с. 2005-2007
- C 32 AMG Kompressor 203 065 M 112 961 254 к.с. 2001-2007
- C 320 203 064 M 112 946 218 к.с. 2000-2007
- C 350 203 056 M 272 960 272 к.с. 2005-2007
- C 55 AMG 203 076 M 113 988 367 к.с. 2004-2007
-
- C 200 CDI 203 004 OM 611 962 116 к.с. 2000-2003
- C 200 CDI 203 007 OM 646 962 OM 646 963 122 к.с. 2003-2007
- C 220 CDI 203 007 OM 611 962 136 к.с. 2000-2007
- C 220 CDI OM 611 962 OM 646 963 143 к.с. 2000-2007
- C 220 CDI 203 008 OM 646 963 150 к.с. 2003-2007
- C 270 CDI 203 016 OM 612 962 163 к.с. 2000-2007
- C 270 CDI 203 016 OM 612 962 170 к.с. 2000-2007
- C 30 CDI AMG 203 018 OM 612 990 231 к.с. 2003-2007
- C 320 CDI 203 020 OM 642 910 224 к.с. 2005-2007
-
- E 200 210 035 M 111 942 136 к.с. 1995-2000
- E 200 Kompressor 210 045 M 111 947 186 к.с. 1997-2002
- E 200 Kompressor 210 048 M 111 957 163 к.с. 2000-2002
- E 230 210 037 M 111 970 150 к.с. 1995-1997
- E 240 210 061 M 112 911 170 к.с. 1997-2000
- E 240 210 062 M 112 914 170 к.с. 2000-2002
- E 280 210 053 M 104 945 193 к.с. 1996-1997
- E 280 4 matic 210 081 M 112 921 204 к.с. 1996-2002
- E 320 210 055 M 104 995 220 к.с. 1995-1997
- E 320 210 065 M 112 941 224 к.с. 1997-2002
- E 320 4 matic 210 082 M 112 941 224 к.с. 1997-2002
- E 420 210 072 M 119 985 279 к.с. 1996-1997
- E 430 210 070 M 113 940 279 к.с. 1997-2002
- E 50 AMG 210 072 M 119 985 AMG 5 0 347 к.с. 1996-1997
- E 55 AMG 210 074 M 113 980 354 к.с. 1997-2002
-
- E 200 CDI 210 007 OM 611 961 116 к.с. 1999-2002
- E 200 CDI 210 007 OM 611 961 102 к.с. 1998-2002
- E 200 D 210 003 OM 604 917 88 к.с. 1996-2002
- E 220 CDI 210 006 OM 611 961 143 к.с. 1999-2002
- E 220 CDI 210 006 OM 611 961 125 к.с. 1998-1999
- E 220 D OM 604 912 75 к.с. 1996-2002
- E 220 D 210 004 OM 604 912 95 к.с. 1995-1999
- E 250 D 210 010 OM 605 912 113 к.с. 1995-1999
- E 250 Turbo D 210 015 OM 605 962 150 к.с. 1997-1999
- E 270 CDI 210 016 OM 612 961 170 к.с. 1999-2002
- E 290 Turbo D 210 017 OM 602 982 129 к.с. 1996-1999
- E 300 D 210 020 OM 606 912 136 к.с. 1995-1997
- E 300 Turbo D 210 025 OM 606 962 177 к.с. 1996-1999
- E 320 CDI 210 026 OM 613 961 197 к.с. 1999-2002
-
- C 160 Kompressor 203 730 M 271 921 122 к.с. 2002-2008
- C 180 203 735 M 11 951 129 к.с. 2001-2002
- C 180 Kompressor 203 746 M 271 949 143 к.с. 2002-2008
- C 200 CGI Kompressor 203 743 M 271 942 170 к.с. 2003-2008
- C 200 Kompressor 203 742 M 271 940 163 к.с. 2002-2008
- C 200 Kompressor 203 745 M 111 955 163 к.с. 2001-2002
- C 230 203 752 M 272 920 204 к.с. 2005-2008
- C 230 Kompressor 203 740 M 271 948 192 к.с. 2002-2008
- C 32 AMG Kompressor 203 765 M 112 961 354 к.с. 2002-2008
- C 320 203 764 M 112 946 218 к.с. 2002-2008
-
- C 180 T 202 078 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1996-2000
- C 180 T 202 081 M 111 952 129 к.с. 2000-2001
- C 200 T 202 080 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 082 M 111 944 192 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 087 M 111 956 163 к.с. 2000-2001
- C 230 T 202 083 M 111 974 150 к.с. 1996-1998
- C 230 T Kompressor 202 085 M 111 975 193 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 086 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 088 M 112 915 170 к.с. 2000-2001
- C 280 T 202 089 M 112 920 197 к.с. 1997-2001
- C 43 AMG 202 093 M 113 944 306 к.с. 1997-2001
-
- C 180 203 235 M 111 951 129 к.с. 2001-2002
- C 180 Kompressor 203 246 M 271 946 143 к.с. 2002-2007
- C 200 CGI Kompressor 203 243 M 271 942 170 к.с. 2003-2007
- C 200 Kompressor 203 242 M 271 940 163 к.с. 2002-2007
- C 200 Kompressor 203 245 M 111 955 163 к.с. 2001-2002
- C 230 203 252 M 272 920 204 к.с. 2005-2007
- C 230 Kompressor 203 240 M 271 948 192 к.с. 2004-2007
- C 240 203 261 M 112 912 170 к.с. 2001-2007
- C 32 AMG Kompressor 203 265 M 112 961 354 к.с. 2001-2007
- C 320 203 264 M 112 946 218 к.с. 2001-2007
- C 350 203 256 M 272 960 272 к.с. 2005-2007
- C 55 AMG 203 276 M 113 988 367 к.с. 2004-2007
-
- C 200 CDI 203 204 OM 611 962 102 к.с. 2001-2007
- C 200 CDI 203 204 OM 611 962 116 к.с. 2001-2007
- C 200 CDI 203 207 OM 646 962 OM 646 963 122 к.с. 2003-2007
- C 220 CDI 203 206 203 208 OM 611 962 OM 646 963 143 к.с. 2001-2007
- C 220 CDI 203 208 OM 646 963 136 к.с. 2006-2007
- C 220 CDI 203 208 OM 646 963 150 к.с. 2004-2007
- C 270 CDI 203 216 OM 612 962 163 к.с. 2001-2007
- C 270 CDI 203 216 OM 612 962 170 к.с. 2001-2007
- C 30 CDI AMG 203 218 OM 612 990 231 к.с. 2003-2007
- C 320 CDI 203 220 OM 642 910 224 к.с. 2005-2007
-
- CLK 200 208 335 M 111 945 136 к.с. 1997-2002
- CLK 200 Kompressor 208 344 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 345 M 111 944 192 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 982 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 365 M 111 940 218 к.с. 1997-2002
- CLK 430 208 370 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 374 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 1999-2002
-
- CLK 200 CGI 209 343 M 271 942 170 к.с. 2003-2009
- CLK 200 Kompressor 209 342 M 271 940 163 к.с. 2002-2009
- CLK 240 209 361 M 112 912 163 к.с. 2002-2009
- CLK 240 209 361 M 112 912 170 к.с. 2002-2009
- CLK 320 209 365 M 112 955 218 к.с. 2002-2009
- CLK 350 209 356 M 272 960 272 к.с. 2005-2009
- CLK 500 209 375 M 113 968 306 к.с. 2002-2009
- CLK 55 AMG 209 376 M 113 987 367 к.с. 2002-2009
- CLK DTM AMG 209 376 M 113 994 582 к.с. 2004-2005
-
- CLK 200 208 435 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1998-2002
- CLK 200 Kompressor 208 444 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 445 M 111 944 192 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 447 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 448 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 465 M 112 940 218 к.с. 1998-2002
- CLK 430 208 470 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 474 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 2000-2002
-
- CLK 200 CGI 209 343 M 271 942 170 к.с. 2003-2009
- CLK 200 Kompressor 209 342 M 271 940 163 к.с. 2002-2009
- CLK 240 209 361 M 112 912 170 к.с. 2002-2009
- CLK 280 209 354 M 272 940 231 к.с. 2005-2009
- CLK 320 209 365 M 122 955 218 к.с. 2002-2009
- CLK 350 209 356 M 272 960 272 к.с. 2005-2009
- CLK 500 209 375 M 113 968 306 к.с. 2002-2009
- CLK 55 AMG 209 376 M 113 967 367 к.с. 2002-2009
- CLK DTM AMG 209 376 M 113 994 582 к.с. 2004-2005
-
- E 200 T 210 235 M 111 942 136 к.с. 1996-2000
- E 200 T Kompressor 210 245 M 111 947 186 к.с. 1997-2003
- E 200 T Kompressor 210 248 M 111 957 163 к.с. 2000-2003
- E 230 T 210 237 M 111 970 150 к.с. 1996-1997
- E 240 T 210 261 M 112 911 170 к.с. 1997-2003
- E 240 T 210 262 M 112 914 170 к.с. 2000-2003
- E 280 T 210 263 M 112 921 204 к.с. 1996-2003
- E 320 T 210 265 M 112 941 224 к.с. 1996-2003
- E 420 T 210 272 M 119 985 279 к.с. 1996-1997
- E 430 T 210 270 M 113 940 279 к.с. 1997-2003
- E 55 T AMG 210 274 M 113 980 345 к.с. 1997-2003
-
- E 220 T CDI 210 206 OM 611 961 136 к.с. 1999-2003
- E 220 T CDI 210 206 OM 611 961 143 к.с. 1999-2003
- E 220 T CDI 210 206 OM 611 961 125 к.с. 1998-1999
- E 250 T D 210 210 OM 605 912 113 к.с. 1996-1999
- E 250 T Turbo D 210 215 OM 605 962 150 к.с. 1997-1999
- E 270 T CDI OM 612 961 163 к.с. 2000-2003
- E 270 T CDI 210 216 OM 612 961 170 к.с. 1999-2003
- E 290 T Turbo D 210 217 OM 602 985 129 к.с. 1996-1999
- E 300 T Turbo D 210 225 OM 602 962 177 к.с. 1996-1999
- E 320 T CDI 210 226 OM 613 961 197 к.с. 1999-2003
-
- 200 170 435 M 111 946 136 к.с. 1996-2000
- 200 Kompressor 170 444 M 111 958 163 к.с. 2000-2004
- 200 Kompressor 170 445 M 111 943 192 к.с. 1996-2000
- 230 Kompressor 170 447 M 111 973 193 к.с. 1996-2000
- 230 Kompressor 170 449 M 111 983 197 к.с. 2000-2004
- 32 AMG Kompressor 170 466 M 112 960 354 к.с. 2001-2004
Преден спирачен маркуч PHB353 Mercedes-Benz
- Наличност на склад:
1 бр.
- Марка: Авточасти TRW
- Описание: Преден спирачен маркуч PHB353 Mercedes-Benz
- Тегло: 0.09kg
- Каталожен номер: PHB353
- Алтернативен номер: C82112ABE
- Оригинален номер: 2024280735
9.57€ (18.72лв.)
Заместител на друг производител
Марка: ABE
Позиция на монтаж ОтпредСтрана на монтаж Дясна / ЛяваМатериал ГъвкавДължина 387 mm/ 413 mmДължина 2 413 mmРазмер на резбата M10 mmСтъпка на резбата 1 ..
7.78€ (15.22лв.)
Позиция на монтаж: Отпред
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Материал: Гъвкав
Дължина: 413 mm
Размер на резбата: M10 mm
Стъпка на резбата: 1 mm
Размер на резбата 2: M10 mm
Стъпка на резбата 2: 1 mm
Продажна единица: 1 бр.
Заменяеми номера
SL5185 A.B.S.
B00DPI0JG4
B00H8VYJM4
83.7705-0386.3 ATE - TEVES
83610503863 ATE - TEVES
172480B BENDIX
BBH7091 BORG & BECK
1 987 476 439 BOSCH
BH770265 BRAKE ENGINEERING
T 50 010 BREMBO
19025905 CORTECO
LH0265 DELPHI
11736 FEBI
FHY2300 FERODO
385.629E.0 FTE
9002353 GIRLING
8AH 355 460-071 HELLA
11736
5211-02-2112P
83.6105-0386.3
83.7705-0386.3
EZ 2112
LPR6T46900
172480J JURID
GHP1269 LUCAS ELECTRICAL
PHB353 LUCAS ELECTRICAL
440019025905 MAGNETI MARELLI
3808 MAPCO
4110574 METZGER
014 042 0016 MEYLE
853331 NK
BSL-2998 OPTIMAL
BSL-810 OPTIMAL
60529 ORIGINAL IMPERIUM
70629 PAGID
37005 PEX
BFH5149 QUINTON HAZELL
HBS4993 QUINTON HAZELL
190158 REMSA
G1901.58 REMSA
339229 SPIDAN
10911736 SWAG
2024280735 MERCEDES
A2024280735 MERCEDES
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |