9-12 работни дни
-
- 116 d N47 D20 A N47 D20 C 116 к.с. 2009-2011
- 118 d M47 D20 204D4 122 к.с. 2004-2007
- 118 d N47 D20 A N47 D20 C 136 к.с. 2007-2011
- 118 d N47 D20 A N47 D20 C 143 к.с. 2007-2011
- 120 d M47 D20 204D4 150 к.с. 2004-2007
- 120 d M47 D20 204D4 N47 D20 A 163 к.с. 2004-2011
- 120 d N47 D20 A N47 D20 C 177 к.с. 2007-2011
- 123 d N47 D20 D N47 D20 B 204 к.с. 2007-2011
-
- 116 i N45 B16 A 115 к.с. 2004-2011
- 116 i N43 B16 AА 122 к.с. 2007-2011
- 116 i N43 B20 А 122 к.с. 2009-2011
- 118 i N46 B20 B 129 к.с. 2004-2007
- 118 i N43 B20 А 143 к.с. 2006-2011
- 120 i N46 B20 C N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 CC 150 к.с. 2004-2007
- 120 i N46 B20 C N46 B20 B N46 B20 BD N46 B20 CC N46 B20 A 156 к.с. 2007-2011
- 120 i N43 B20 A 163 к.с. 2007-2011
- 120 i N43 B20 A 170 к.с. 2007-2011
- 130 i N 52 B30 BF N 52 B30 B N 52 B30 A N52 B30 AF 258 к.с. 2007-2011
- 130 i N 52 B30 BF N 52 B30 A N52 B30 AF 265 к.с. 2005-2007
-
- 120 d N47 D20 A N47 D20 C 163 к.с. 2007-2011
- 116 d N47 D20 A N47 D20 C 90 к.с. 01.2011-12.2011
- 116 d N47 D20 A N47 D20 C 116 к.с. 2008-2011
- 118 d N47 D20 A N47 D20 C 136 к.с. 2006-2011
- 118 d N47 D20 A N47 D20 C 143 к.с. 2006-2011
- 120 d N 47 D20 A N47 D20 C 177 к.с. 2007-2011
- 120 d N 47 D20 A N47 D20 C 197 к.с. 2007-2011
- 123 d N 47 D20 D N47 D20 B 204 к.с. 2007-2011
-
- 116 i N54 B16 A 115 к.с. 2007-2011
- 116 i N43 B16 AA 122 к.с. 2007-2011
- 116 i N43 B20 A 122 к.с. 2008-2011
- 118 i N46 B20 B 136 к.с. 2006-2011
- 118 i N43 B20 A 143 к.с. 2006-2011
- 120 i N46 B20 B N46 B20 C 156 к.с. 2007-2011
- 120 i N43 B20 A 163 к.с. 2007-2011
- 120 i N43 B20 A 170 к.с. 2007-2012
- 130 i N52 B30 BF N52 B30 B N52 B30 A 258 к.с. 2006-2011
- 130 i N52 B30 BF N52 B30 B N52 B30 A 265 к.с. 2006-2011
-
- 118 i N46 B20 B 136 к.с. 2008-2013
- 118 i N43 B20 A 143 к.с. 2008-2013
- 120 i N46 B20 C N46 B20 B N46 B20 E 156 к.с. 2008-2013
- 120 i N43 B20 A 163 к.с. 2008-2013
- 120 i N43 B20 A 170 к.с. 2007-2013
- 125 i N52 B30 A N52 B30 BF N52 B30 B 218 к.с. 2007-2013
- 135 i N54 B30 A N55 B30 A 306 к.с. 2008-2013
- 135 i N55 B30 A 326 к.с. 2008-2013
-
- 114 i N13 B16 A 102 к.с. 2012-2015
- 116 i B38 B15 A 109 к.с. 2015-2019
- 116 i N13 B16 A 136 к.с. 2011-2015
- 118 i B38 B15 A 136 к.с. 2015-2019
- 118 i N13 B16 A 136 к.с. 03.2015-06.2015
- 118 i N13 B16 A 170 к.с. 2011-2015
- 120 i N13 B16 A 177 к.с. 2015-2016
- 120 i B48 B20 A 184 к.с. 2016-2019
- 125 i N20 B20 A 218 к.с. 2012-2017
- 125 i B48 B20 B 224 к.с. 2016-2019
- 125 i N20 B20 A 238 к.с. 2012-2017
- M 135 i N55 B30 A 320 к.с. 2012-2015
- M 135 i N55 B30 A 326 к.с. 2015-2016
- M 135 i xDrive N55 B30 A 320 к.с. 2012-2015
- M 135 i xDrive N55 B30 A 326 к.с. 2015-2016
- M 140 i B58 B30 A 340 к.с. 2016-2019
- M 140 i xDrive B58 B30 A 340 к.с. 2016-2019
-
- 114 d B37 D15 A 95 к.с. 2015-2019
- 114 d N47 D16 A 95 к.с. 2012-2015
- 116 d B37 D15 A 116 к.с. 2015-2019
- 116 d N47 D16 A 116 к.с. 2012-2015
- 116 d N47 D20 C 116 к.с. 2011-2015
- 118 d N47 D20 C B47 D20 A 136 к.с. 2011-2019
- 118 d N47 D20 C 143 к.с. 2011-2015
- 118 d N47 D20 A 150 к.с. 2015-2019
- 118 d xDrive N47 D20 C 143 к.с. 2013-2015
- 118 d xDrive B47 D20 A 150 к.с. 2015-2019
- 120 d N47 D20 C B47 D20 A 163 к.с. 2011-2019
- 120 d N47 D20 C 184 к.с. 2011-2015
- 120 d B47 D20 A 190 к.с. 2015-2019
- 120 d N47 D20 C 200 к.с. 2011-2015
- 120 d B47 D20 A 205 к.с. 2015-2019
- 120 d xDrive N47 D20 C 184 к.с. 2012-2015
- 120 d xDrive B47 D20 A 190 к.с. 2015-2019
- 120 d xDrive N47 D20 C 200 к.с. 2012-2015
- 120 d xDrive B47 D20 A 205 к.с. 2015-2019
- 125 d N47 D20 D B47 D20 B 211 к.с. 2012-2019
- 125 d N47 D20 D 218 к.с. 2012-2015
- 125 d B47 D20 B 224 к.с. 2015-2019
-
- 114 i N13 B16 A 102 к.с. 2012-2015
- 116 i B38 B15 A 109 к.с. 2015-
- 116 i N13 B16 A 136 к.с. 2011-
- 118 i B38 B15 A 136 к.с. 2015-
- 118 i N13 B16 A 170 к.с. 2012-
- 120 i N13 B16 A 177 к.с. 2015-
- 120 i B48 B20 A 184 к.с. 2016-
- 125 i N20 B20 A 218 к.с. 2011-2019
- 125 i N20 B20 A 238 к.с. 2013-
- 125 i B48 B20 B 224 к.с. 2015-
- M 135 i N55 B30 A 320 к.с. 2011-
- M 135 i N55 B30 A 326 к.с. 2015-
- M 135 i xDrive N55 B30 A 320 к.с. 2012-
- M 135 i xDrive N55 B30 A 326 к.с. 2015-
- M 140 i B58 B30 A 340 к.с. 2015-
- M 140 i xDrive B58 B30 A 340 к.с. 2015-
-
- 114 d B37 D15 A 95 к.с. 2015-
- 114 d N47 D16 A 95 к.с. 2012-
- 116 d B37 D15 A 116 к.с. 2015-
- 116 d N47 D16 A 116 к.с. 2011-
- 116 d N47 D20 C 116 к.с. 2012-2015
- 118 d N47 D20 C 136 к.с. 2011-2015
- 118 d N47 D20 C 143 к.с. 2011-
- 118 d N47 D20 A 150 к.с. 2015-
- 118 d xDrive N47 D20 C 143 к.с. 2013-
- 118 d xDrive B47 D20 A 150 к.с. 2015-
- 120 d N47 D20 C 163 к.с. 2012-
- 120 d N47 D20 C 184 к.с. 2012-
- 120 d B47 D20 A 190 к.с. 2015-
- 120 d N47 D20 C 200 к.с. 2012-2015
- 120 d B47 D20 A 205 к.с. 2015-
- 120 d xDrive N47 D20 C 184 к.с. 2012-2015
- 120 d xDrive B47 D20 A 190 к.с. 2015-
- 120 d xDrive N47 D20 C 200 к.с. 2012-
- 120 d xDrive B47 D20 A 205 к.с. 2015-
- 125 d N47 D20 D 211 к.с. 2011-2015
- 125 d N47 D20 D 218 к.с. 2011-
- 125 d B47 D20 B 224 к.с. 2015-
-
- 1.0 Turbo D 10 XFL 90 к.с. 2018-
- 1.0 Turbo B 10 XFL D 10 XFL 105 к.с. 2015-
- 1.2 Turbo F 12 SHL 110 к.с. 2019-
- 1.2 Turbo F 12 SHR 145 к.с. 2019-
- 1.4 B 14 XE 100 к.с. 2015-
- 1.2 Turbo F 12 SHT 131 к.с. 2019-
- 1.4 Turbo F 14 SHL F 14 SHT 145 к.с. 2019-
- 1.4 Turbo B 14 XFL D 14 XFL 125 к.с. 2015-
- 1.4 Turbo B 14 XFT D 14 XFT 150 к.с. 2015-
- 1.6 Turbo B 16 SHT D 16 SHT 200 к.с. 2015-
-
- 1.0 Turbo D 10 XFL 90 к.с. 2018-
- 1.0 Turbo B 10 XFL D 10 XFL 105 к.с. 2015-
- 1.2 Turbo F 12 SHL 110 к.с. 2019-
- 1.2 Turbo F 12 SHT 131 к.с. 2019-
- 1.2 Turbo F 12 SHR 145 к.с. 2019-
- 1.4 B 14 XE 100 к.с. 2015-
- 1.4 Turbo F 14 SHL F 14 SHT 145 к.с. 2019-
- 1.4 Turbo B 14 XFL D 14 XFL 125 к.с. 2015-
- 1.4 Turbo B 14 XFT D 14 XFT 150 к.с. 2015-
- 1.6 Turbo B 16 SHT D 16 SHT 200 к.с. 2015-
-
- 1.6 HDI 75 9HW DV6BTED4 DV6B 75 к.с. 2005-2011
- 1.6 HDI 90 9HX DV6ATED4 90 к.с. 2005-2011
- 1.6 HDI 92 9HP DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2009-2010
- 1.8 D A9A XUD7 59 к.с. 1996-2002
- 1.9 D D9B XUD9 70 к.с. 1996-2003
- 1.9 D 70 WJZ DW8 WJY DW8B 69 к.с. 1999-2011
- 1.9 D 70 4WD WJZ DW8 WJY DW8B 69 к.с. 1999-2011
- 2.0 HDI 90 RHY DW10TD 90 к.с. 1999-2011
- 2.0 HDI 90 4WD RHY DW10TD 90 к.с. 2000-2005
-
- 1.6 HDI 75 MF9HW GJ9HWC GF9HWC GN9HWC 9HW DV6BTED4 DV6B 75 к.с. 2005-2011
- 1.6 HDI 90 MF9HX 9HX DV6ATED4 90 к.с. 2005-2008
- 1.6 HDI 92 9HP DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2009-2010
- 1.8 D MFA9A A9A XUD7 58 к.с. 1998-2002
- 1.9 D MFDJY D9B XUD9A L DJY XUD9A 68 к.с. 1996-2003
- 1.9 D MFWJZ WJZ DW8 WJY DW8B 70 к.с. 1998-2005
- 1.9 D 4WD MFWJZ WJZ DW8 WJY DW8B 69 к.с. 1998-2005
- 2.0 HDI 90 MFRHY RHY DW10TD 90 к.с. 1999-2005
-
- 1.6 BlueHDi 100 BHY DV6FD 99 к.с. 2014-
- 1.6 BlueHDi 100 4x4 BHY DV6FD 99 к.с. 2014-
- 1.6 BlueHDi 120 BHZ DV6FC 120 к.с. 2014-
- 1.6 HDi BlueHDi 75 9HN DV6ETED BHW DV6FE к.с. 2010-
- 1.6 HDi 110 9HZ DV6TED4 109 к.с. 2008-
- 1.6 HDi 110 9HR DV6C 9HL DV6C 112 к.с. 2010-
- 1.6 HDi 115 9HL DV6C 114 к.с. 2010-
- 1.6 HDi 75 9HT DV6BTED4 9HT DV6BUTED4 75 к.с. 2008-
- 1.6 HDi 75 4x4 9HT DV6ETED 75 к.с. 2012-
- 1.6 HDi 90 9HE DV6DBM 9HF DVEDTED 90 к.с. 2010-2017
- 1.6 HDi 90 9HP DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2010-
- 1.6 HDi 90 16V 9HS DV6TED4BU 9HX DV6UTED4 90 к.с. 2008-
- 1.6 HDi 90 4x4 9HF DV6DTED 90 к.с. 2012-
-
- 1.0 VTi 68 ZMZ EB0 68 к.с. 2012-
- 1.1 i HFX TU1A HFV TU1A 60 к.с. 2009-2013
- 1.2 THP 110 HNZ EB2DT 110 к.с. 2014-
- 1.2 VTi 82 HMZ EB2F HMZ EB2 82 к.с. 2012-2016
- 1.4 KFT TU3AE5 K6E TU3A KFT TU3A 73 к.с. 2009-2016
- 1.4 VTi 8FR EP3 98 к.с. 2009-
- 1.4 VTi 95 8FP EP3C 95 к.с. 2009-
- 1.6 VTi 120 5FS EP6C 120 к.с. 2009-
-
- 1.4 HDi 70 SC8HZC SC8HRO SC8HPA 8HR DV4C 8HZ DV4TD 8HP DV4C 68 к.с. 2009-
- 1.6 BlueHDi 100 BHY DV6FD 99 к.с. 2014-
- 1.6 BlueHDi 75 BHW DV6FE 9HK DV6ETEDM 75 к.с. 2015-
- 1.6 HDi DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2009-2016
- 1.6 HDi 110 9HR DV6C 112 к.с. 2009-
- 1.6 HDi 115 9HD DV6C 114 к.с. 2012-
- 1.6 HDi 90 9HX DV6ATED4 90 к.с. 2009-
-
- 1.6 BlueHDi 100 BHY DV6FD 99 к.с. 2014-
- 1.6 BlueHDi 115 BHX DV6FC 115 к.с. 2014-
- 1.6 BlueHDi 120 BHZ DV6FC 120 к.с. 2015-
- 1.6 HDi 110 9HR DV6C 112 к.с. 2009-
- 1.6 HDi 115 9HD DV6C 114 к.с. 2012-
- 1.6 HDi 90 9HP DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2009-
- 2.0 HDi BlueHDi 150 RHE DW10CTED4 AHR DW10FD 150 к.с. 2009-
- 2.0 HDi BlueHDi 160 RHH DW10CTED4 163 к.с. 2010-
-
- 1.4 16V KFU ET3J4 88 к.с. 2004-2011
- 1.6 16V NFU TU5JP4 109 к.с. 2004-2011
- 1.6 THP 140 5FT EP6DT 140 к.с. 2008-2011
- 1.6 THP 150 5FX EP6DT 150 к.с. 2008-2011
- 1.6 VTi 120 5FW EP6 120 к.с. 2008-2011
- 2.0 16V RFN EW10J4 136 к.с. 2004-2007
- 2.0 16V RFJ EW10A 140 к.с. 2004-2011
- 2.0 16V RFK EW10J4S 177 к.с. 2004-2008
-
- 1.6 HDi 9HX DV6ATED4 9HV DV6TED4B 9HV DV6TED4BU 90 к.с. 2004-2011
- 1.6 HDi 9HG DV6C M 90 109 к.с. 2010-2012
- 1.6 HDi 9HZ DV6TED4 9HY DV6TED4 109 к.с. 2004-2011
- 1.6 HDi 9HG DV6C M 114 к.с. 2010-2012
- 1.6 HDi 9HY DV6TED4 116 к.с. 2006-2011
- 2.0 HDi RHZ DW10ATED 110 к.с. 2007-2008
- 2.0 HDi RHR DW10BTED4 136 к.с. 2004-2011
- 2.0 HDi RHF DW10BTED4 140 к.с. 2008-2011
-
- 1.6 HDi 110 9HZ DV6TED4 109 к.с. 2008-
- 1.6 HDi 110 9HR DV6C 9HL DV6C 112 к.с. 2010-
- 1.6 HDi 115 9HR DV6C 9HL DV6C 114 к.с. 2012-
- 2.0 HDi RHR DW10BTED4 138 к.с. 2014-
- 2.0 HDi RDRHDA RHR DW10BTED4 RHF DW10BTED4 RHD DW10CTED4 136 к.с. 2008-
- 2.0 HDi 140 RHF DW10BTED4 RHA DW10CTED4 140 к.с. 2008-
- 2.0 HDi 150 BlueHDi 150 RDRHEA RDRHE8 RHE DW10CTED4 AHR DW10FD 150 к.с. 2009-2015
- 2.0 HDi 165 RHH DW10CTED4 163 к.с. 2009-
- 2.0 HDi 180 AHW DW10FC 181 к.с. 2015-
- 2.2 HDi RD4HTH 4HS DW12BTED4 170 к.с. 2008-2011
- 2.2 HDi RD4HTH RD4HPH RD4HRH RD4HSH 4HP DW12BTED4 4HR DW12BTED4 163 к.с. 2009-2011
- 2.2 HDi 200 4HL DW12C 204 к.с. 2010-
- 2.7 HDi UHZ DT17TED4 204 к.с. 2008-
- 3.0 HDi 240 RDX8CA DT20C 241 к.с. 2009-2014
-
- 1.4 KFT TU3A KFV TU3A KFT TU3AE5 73 к.с. 2006-2013
- 1.4 KFV TU3A KFW TU3A 75 к.с. 2008-2015
- 1.4 16V KFU ET3J4 88 к.с. 2006-2013
- 1.4 16V EP3 8FS EP3 EP3C 95 к.с. 2007-2013
- 1.4 16V 8FR EP3 98 к.с. 2009-2012
- 1.6 N6A TU5JP4 110 к.с. 2008-2013
- 1.6 16V NFU TU5JP4 106 к.с. 2008-2013
- 1.6 16V NFU TU5JP4 109 к.с. 2006-2013
- 1.6 16V RC 5FY EP6DTS 174 к.с. 2007-2012
- 1.6 16V Turbo 5FX EP6DT 150 к.с. 2006-2013
- 1.6 16V Turbo 5FR EP6DT 156 к.с. 2009-2012
- 1.6 16V VTi EP6 110 к.с. 2008-2012
- 1.6 16V VTi 5FW EP6 EP6 5FS EP6C 120 к.с. 2007-2012
-
- 1.4 16V EP3 8FS EP3 95 к.с. 2007-2014
- 1.4 16V 8FR EP3 98 к.с. 2009-2014
- 1.6 NFP EC5 115 к.с. 2012-2015
- 1.6 16V 5FV EP6CDT 156 к.с. 2009-2014
- 1.6 16V 5FW EP6 5FS EP6C 5FS EP6C M 120 к.с. 2007-2014
- 1.6 16V 5FT EP6DT 140 к.с. 2007-2014
- 1.6 16V 5FX EP6DT 150 к.с. 2007-2014
- 1.6 16V 5FY EP6DTS 174 к.с. 2008-2014
- 1.6 GTi EP6CDTX 200 к.с. 2010-2014
- 1.6 THP 16V 5FV EP6CDT 156 к.с. 2009-2014
-
- 1.6 HDi 9HX DV6ATED4 9HV DV6TED4B 9HV DV6TED4BU 90 к.с. 2007-2014
- 1.6 HDi 9HP DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2009-2014
- 1.6 HDi 9HZ DV6TED4 9HY DV6TED4 109 к.с. 2007-2014
- 1.6 HDi 9HR DV6C 112 к.с. 2009-2014
- 1.6 HDi 9HD DV6C 9HG DV6C M 114 к.с. 2013-2014
- 2.0 HDi RHR DW10BTED4 RHR DW10CB 136 к.с. 2007-2014
- 2.0 HDi RHR DW10BTED4 140 к.с. 2010-2012
- 2.0 HDi RHE DW10CTED4 150 к.с. 2011-2014
- 2.0 HDi RHH DW10CTED4 163 к.с. 2012-2014
-
- 1.2 THP 110 HNZ EB2DT HNP EB2ADT 110 к.с. 2013-2021
- 1.2 THP 130 HNY EB2DTS HNS EB2ADTS 131 к.с. 2013-2021
- 1.2 VTi 72 HMZ EB2F 82 к.с. 2013-2021
- 1.6 GT 205 5GT EP6FDTX 205 к.с. 2014-2021
- 1.6 GTi 5GP EP6FDTR 250 к.с. 2015-2021
- 1.6 GTi L35GNH 5GP EP6FDTR 272 к.с. 2015-2021
- 1.6 GTi PureTech 263 L3EGXP EGX EP6FADTR 263 к.с. 2018-2021
- 1.6 PureTech 225 GGR EP6FADTX 225 к.с. 2018-2021
- 1.6 THP 5GX EP6FDTMD 152 к.с. 2013-2021
- 1.6 THP 5FV EP6CDT 156 к.с. 2013-2021
- 1.6 THP 125 5FA EP6CDT 125 к.с. 2013-2021
- 1.6 THP 150 5GX EP6FDTMD 150 к.с. 2014-2021
- 1.6 THP 163 5FM EP6CDTM 163 к.с. 2014-2021
-
- 1.5 BlueHDI 100 YHY DV5RD 102 к.с. 2018-2021
- 1.5 BlueHDI 130 YHZ DV5RC 131 к.с. 2017-2021
- 1.6 BlueHDI 120 BHZ DV6FC 120 к.с. 2013-2021
- 1.6 HDi 9HP DV6DTED 92 к.с. 2013-2021
- 1.6 HDi BlueHDi 115 BHZ DV6FC 9HC DV6C BHX DV6FC 115 к.с. 2013-2021
- 1.6 HDi 100 BHY DV6FD 99 к.с. 2014-2021
- 2.0 BlueHDi 150 AHX DW10FD AHX DW10FCD 150 к.с. 2013-2021
- 2.0 GT BlueHDi 180 EHZ DW10FC 177 к.с. 2017-2021
- 2.0 GT BlueHDi 180 AHW DW10FC 181 к.с. 2014-2021
-
- 1.6 HDi 9HX DV6ATED4 9HV DV6TED4BU 90 к.с. 2007-2014
- 1.6 HDi 9HP DV6DTED 92 к.с. 2009-2014
- 1.6 HDi 9HZ DV6TED4 9HY DV6TED4 109 к.с. 2007-2014
- 1.6 HDi 9HR DV6C 112 к.с. 2009-2014
- 1.6 HDi 9HD DV6C 114 к.с. 2013-2014
- 2.0 HDi RHR DW10BTED4 136 к.с. 2007-2012
- 2.0 HDi RHR DW10BTED4 140 к.с. 2007-2014
- 2.0 HDi RHE DW10CTED4 150 к.с. 2011-2014
- 2.0 HDi RHH DW10CTED4 163 к.с. 2009-2014
-
- 1.2 THP 110 HNZ EB2DT HNV EB2DTM HNP EB2ADT 110 к.с. 2014-2021
- 1.2 THP 130 HNY EB2DTS HNS EB2ADTS 131 к.с. 2014-2021
- 1.6 GT 205 5GT EP6FDTX 205 к.с. 2015-2021
- 1.6 Pure Tech 225 L45GGR 5GG EP6FADTX 225 к.с. 2018-2021
- 1.6 THP 125 5FA EP6CDT 125 к.с. 2014-2021
- 1.6 THP 150 L45GXA 5GX EP6FDTMD 150 к.с. 2014-2021
- 1.6 THP 155 5FV EP6CDT 156 к.с. 2014-2021
- 1.6 VTi LMNFPA NFP EC5 115 к.с. 2014-2021
-
- 1.5 BlueHDi 100 YHY DV5RD 102 к.с. 2018-2021
- 1.5 BlueHDi 130 YHZ DV5RC 131 к.с. 2017-2021
- 1.6 BlueHDi 100 BHY DV6FD 99 к.с. 2014-2021
- 1.6 BlueHDi 120 BHZ DV6FC 120 к.с. 2014-2021
- 1.6 HDi BlueHDi 115 LCBHXM LCBHXT BHZ DV6FC 9HC DV6C BHX DV6FC 115 к.с. 2014-2021
- 1.6 HDi 92 9HP DV6DTED 92 к.с. 2014-2021
- 2.0 BlueHDi 150 AHX DW10FCD AHR DW10FD 150 к.с. 2014-2021
- 2.0 GT BlueHDi 180 EHZ DW10FC 177 к.с. 2017-2021
- 2.0 GT BlueHDi 180 AHW DW10FC 179 к.с. 2017-2021
- 2.0 GT HDi 180 BlueHDi 180 AHW DW10FC 181 к.с. 2014-2021
-
- 1.0 ZMZ EB0 68 к.с. 2012-2019
- 1.2 PureTech 82 HMR EB2FA HMZ EB2F 82 к.с. 2018-2019
- 1.2 THP 110 HNZ EB2DT HNV EB2DTM HNP EB2ADT 110 к.с. 2013-2019
- 1.2 VTI 82 HMZ EB2F HMZ EB2 82 к.с. 2012-2019
- 1.2 VTI 68 PureTech 68 HMP EB2FB HMM EB2FAD 68 к.с. 2016-2019
- 1.4 VTI 8FS EP3 8FP EP3C 8FN EP3C 95 к.с. 2012-2019
- 1.6 5FS EP6C 120 к.с. 2012-2019
- 1.6 5FV EP6CDT 156 к.с. 2012-2019
- 1.6 GTi 5FU EP6CDTX 200 к.с. 2012-2019
- 1.6 THP 165 5GZ EP6FDT 165 к.с. 2015-2019
-
- 1.4 HDi 8HR DV4C 8HP DV4C 68 к.с. 2012-2019
- 1.5 BlueHDI 100 YHY DV5RD 102 к.с. 2018-2019
- 1.6 BlueHDI 100 BHY DV6FD 100 к.с. 2015-2019
- 1.6 BlueHDI 120 BHZ DV6FC 120 к.с. 2015-2019
- 1.6 HDi 9HP DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2012-2019
- 1.6 HDi 9HD DV6C 114 к.с. 2012-2019
- 1.6 HDi BHX DV6FC 116 к.с. 2015-2019
- 1.6 HDi BlueHDi 75 9HK DV6ETEDM BHW DV6FE 75 к.с. 2013-2019
- 1.6 e HDi 9HR DV6C 112 к.с. 2015-2019
ШАЙБА КОЛЯНОВ ВАЛ RKP-BM-035 MINI 1.6 09-, BMW 1 1.6 11-, CITROEN BERLINGO, C3, C4, C5 1.6 09-, DS 1.6 15-, PEUGEOT 207 1.6 07-, 208 1.6 12-, 308 1.6 09-, OPEL ASTRA L 1.6 20-
- Наличност на склад:
9-12 работни дни бр.
- Марка: Авточасти NTY
- Описание: ШАЙБА КОЛЯНОВ ВАЛ RKP-BM-035 MINI BMW 1 CITROEN BERLINGO C3 C4
- Тегло: 1.00kg
- Каталожен номер: RKP-BM-035
- EAN: 5902048458827
- Оригинален номер: 11237622909
33.99€
MINI 1.6 09-, BMW 1 1.6 11-, CITROEN BERLINGO, C3, C4, C5 1.6 09-, DS 1.6 15-, PEUGEOT 207 1.6 07-, 208 1.6 12-, 308 1.6 09-, OPEL ASTRA L 1.6 20-