БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
9-12 работни дни
-
- 1.9 D DJY 68 к.с. 1998-2002
- 1.9 D 230 A2.000 69 к.с. 1994-2002
- 1.9 TD DHX XUD9TF/L DHX 90 к.с. 1998-2002
- 1.9 TD 230 A3.000 82 к.с. 1994-2002
- 1.9 TD CAT 230 A4.000 80 к.с. 1994-2002
- 2.0 JTD RHV 84 к.с 2001-2002
- 2.5 D 8140.67 84 к.с. 1994-2002
- 2.5 D 4x4 8140.67 84 к.с. 1994-2002
- 2.5 TDI 8140.47R 109 к.с. 1994-2002
- 2.5 TDI 8140.47 116 к.с. 1994-2002
- 2.5 TDI 4x4 8140.47 116 к.с. 1998-2002
- 2.8 D 8140.63 87 к.с. 1998-2002
- 2.8 D 4x4 8140.63 87 к.с. 1998-2002
- 2.8 JTD 8140.43S 128 к.с. 2000-2002
- 2.8 JTD 4x4 8140.43S 128 к.с. 2000-2002
- 2.8 TDI 8140.43 122 к.с. 1997-2002
- 2.8 TDI 4x4 8140.43 122 к.с. 1999-2002
-
- 2.0 BlueHDi 110 AHM DW10FUE 110 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 130 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 160 AHP DW10FUC 163 к.с. 2015-2019
- 2.2 BlueHDi 120 4HA DW12RUE 120 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 140 4HJ DW12RUD 140 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 165 4HH DW12RUC 165 к.с. 2019-
- 2.2 HDi 100 4HV P22DTE 101 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 110 4HG P22DTE 110 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 120 4HU P22DTE 120 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 130 4HH P22DTE 130 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 150 4HJ P22DTE 150 к.с. 2011-
- 3.0 HDi 155 F1CE0481D F30DT 157 к.с. 2010-
- 3.0 HDi 160 F1CE0481D F30DT 157 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 180 F1CE3481E F30DTE 177 к.с. 2011-
-
- 2.0 BlueHDi 110 AHM DW10FUE 110 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 130 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 160 AHP DW10FUC 163 к.с. 2015-2019
- 2.2 BlueHDi 120 4HA DW12RUE 120 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 140 4HJ DW12RUD 140 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 165 4HH DW12RUC 165 к.с. 2019-
- 2.2 HDi 100 4HV P22DTE 101 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 110 4HG P22DTE 110 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 120 4HU P22DTE 120 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 130 4HH P22DTE 130 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 150 4HJ P22DTE 150 к.с. 2011-
- 3.0 HDi 145 F30DTE F1CE3481N 146 к.с. 2010-
- 3.0 HDi 160 F1CE0481D F30DT 157 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 180 F1CE3481E F30DTE 177 к.с. 2011-
-
- 2.0 BlueHDi 110 AHM DW10FUE 110 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 130 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 130 4x4 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 160 AHP DW10FUC 163 к.с. 2015-2019
- 2.2 BlueHDi 120 4HA DW12RUE 120 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 140 4HJ DW12RUD BHF DW12RUD 140 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 165 4HH DW12RUC 165 к.с. 2019-
- 2.2 HDi 100 4HV P22DTE 101 к.с. 2006-2012
- 2.2 HDi 110 4HG P22DTE 110 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 120 4HU P22DTE 120 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 130 4HH P22DTE 130 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 130 4x4 4HH P22DTE 130 к.с. 2012-2016
- 2.2 HDi 150 4HJ P22DTE 150 к.с. 2011-
- 3.0 HDi 145 F30DTE F1CE3481N 146 к.с. 2010-
- 3.0 HDi 155 F1CE0481D F30DT 156 к.с. 2010-
- 3.0 HDi 160 F1CE0481D F30DT 157 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 180 F1CE481E F30DTE 177 к.с. 2011-
-
- 2.0 BlueHDi 110 AHM DQ10FUE 110 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 130 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 160 AHP DW10FUC 163 к.с. 2015-2019
- 2.2 BlueHDi 120 4HA DW12RUE 120 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 140 4HJ DW12RUD 140 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 165 4HH DW12RUC 165 к.с. 2019-
- 2.2 HDi 100 AHV P22DTE 101 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 110 4HG P22DTE 110 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 120 4HU P22DTE 120 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 130 4HH P22DTE 131 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 150 4HJ P22DTE 150 к.с. 2011-
- 2.8 HDi 8140 43S 127 к.с. 2005-2009
- 3.0 HDi 145 F1CE3481N F30DTE 146 к.с. 2010-
- 3.0 HDi 160 F1CE0481D F30DT 156 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 175 F1CE3481E F30DTE 177 к.с. 2011-
-
- 2.0 BlueHDi 110 AHM DW10FUE 110 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 130 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 160 AHP DW10FUC 163 к.с. 2015-
- 2.2 BlueHDi 120 4HA DW12RUE 120 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 140 4HJ DW12RUD 140 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 165 4HH DW12RUC 165 к.с. 2019-
- 2.2 HDi 100 4HV P22DTE 101 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 110 4HG P22DTE 110 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 120 4HU P22DTE 120 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 130 4HH P22DTE 130 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 130 4HH P22DTE 131 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 150 4HJ P22DTE 150 к.с. 2011-
- 3.0 HDi F1CE0481D F30DT 156 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 145 F1CE481N F30DTE 146 к.с. 2010-
- 3.0 HDi 160 F1CE481D F30DT 156 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 175 F1CE481E F30DTE 177 к.с. 2011-
-
- 2.0 HDi RHV DW10UTD RHV DW10TD 84 к.с. 2002-2006
- 2.2 HDi 4HY DW12UTED 101 к.с. 2001-2006
- 2.3 HDi F1AE0481T 126 к.с. 2007-
- 2.8 HDi 8140 43 122 к.с. 2002-2005
- 2.8 HDi 8140 43S F28DTCR 126 к.с. 2005-2009
- 2.8 HDi 8140 43S F28DTCR 128 к.с. 2001-2006
- 2.8 HDi 8140 43N 146 к.с. 2004-2006
- 2.8 HDi 4x4 8140 43S F28DTCR 128 к.с. 2001-2006
-
- 1.9 D DJY 68 к.с. 1998-2002
- 1.9 D Combinato 230 A2 000 69 к.с. 1995-2002
- 1.9 TD DHX XUD9TF L DHX 90 к.с. 1998-2002
- 1.9 TD Combinato 230 A4 000 80 к.с. 1994-2002
- 1.9 TD Panorama Combinato 230 A3 000 82 к.с. 1994-2002
- 2.0 JTD RHV 84 к.с. 2001-2002
- 2.5 D 8140 67 75 к.с. 1994-2002
- 2.5 D Combinato 8140 67 84 к.с. 1994-2002
- 2.5 TDI 4x4 8140 47 116 к.с. 1997-2002
- 2.5 TDI Panorama Combinato 8140 47 116 к.с. 1994-2002
- 2.5 TDI Panorama Combinato 8140 47R 109 к.с. 1994-2002
- 2.8 D 8140 63 87 к.с. 1998-2002
- 2.8 JTD 8140 43S 128 к.с. 2000-2002
- 2.8 JTD 4x4 8140 43S 128 к.с. 2000-2002
- 2.8 TDI 8140 43 122 к.с. 1997-2002
- 2.8 TDI 4x4 8140 43 122 к.с. 1999-2002
-
- 100 Multijet 2.2 D 4HV 100 к.с. 2006-2011
- 110 Multijet 2.3 D F1AE3481G 113 к.с. 2011-
- 115 Multijet 2.0 D 250 A2 000 250 A1 000 116 к.с. 2011-
- 120 Multijet 2.3 D F1AE0481D 120 к.с. 2006-
- 130 Multijet 2.3 D F1AGL411D F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411M 131 к.с. 2007-
- 140 Multijet 2.2 D 46349131 140 к.с. 2021-
- 140 Multijet 2.3 D F1AGL4113 140 к.с. 2019-
- 150 Multijet 2.3 D F1AE3481E 148 к.с. 2011-
- 150 Multijet 2.3 D F1AGL411C F1AGL411A 150 к.с. 2015-
- 150 Multijet 3.0 D F1CE3481N 146 к.с. 2010-
- 160 Multijet 2.3 D F1AGL4112 160 к.с. 2019-
- 160 Multijet 3.0 D F1CE0481D 156 к.с. 2006-
- 160 Multijet 3.0 D F1CE3481M F1CE0481D 158 к.с. 2006-
- 180 Multijet 2.3 D F1AGL4111 177 к.с. 2019-
- 180 Multijet 3.0 D F1CE3481E 177 к.с. 2011-
-
- 1.9 D 149 B1 000 71 к.с. 1988-1990
- 1.9 TD 280 A1 000 82 к.с. 1989-1990
- 2.4 D 8144 61 72 к.с. 1982-1990
- 2.5 D CRD93L U25 661 8144 67 75 к.с. 1982-1990
- 2.5 D 4x4 8140 61 72 к.с. 1986-1987
- 2.5 D 4x4 8144 61 8140 61 75 к.с. 1986-1990
- 2.5 D 4x4 8144 67 75 к.с. 1989-1990
- 2.5 TD 8140 27 92 к.с. 1986-1990
- 2.5 TD 4x4 8144 21 92 к.с. 1986-1990
-
- 2.0 BlueHDi 110 AHM DW10FUE 110 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 130 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-
- 2.0 BlueHDi 130 4x4 AHN DW10FUD 130 к.с. 2015-2019
- 2.0 BlueHDi 160 AHP DW10FUC 163 к.с. 2015-
- 2.0 BlueHDi 160 4x4 AHP DW10FUC 163 к.с. 2015-2019
- 2.2 BlueHDi 120 4HA DW12RUE 120 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 140 4HJ DW12RUD 140 к.с. 2019-
- 2.2 BlueHDi 165 4HH DW12RUC 165 к.с. 2019-
- 2.2 HDi 100 4HV P22DTE 101 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 110 4HG P22DTE 110 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 120 4HU P22DTE 120 к.с. 2006-
- 2.2 HDi 130 4HH P22DTE 131 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 130 4x4 4HH P22DTE 131 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 150 4HJ P22DTE 150 к.с. 2011-
- 2.2 HDi 150 4x4 4HJ P22DTE 150 к.с. 2011-
- 3.0 HDi F1CE0481D F30DT 156 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 145 F1CE481N F30DTE 146 к.с. 2010-
- 3.0 HDi 160 F1CE0481D F30DT 156 к.с. 2006-
- 3.0 HDi 175 F1CE3481E F30DTE 177 к.с. 2011-
ПОЛУОСКА NPW-PE-153 PEUGEOT BOXER 2.2HDI 06-, CITROEN JUMPER 2.2HDI 06-, FIAT DUCATO 2.2D,2.3D 06- ПРЕДНА,ЛЯВА,РЪЧНА КУТИЯ
- Наличност на склад:
9-12 работни дни бр.
- Марка: Авточасти NTY
- Описание: ПОЛУОСКА NPW-PE-153 PEUGEOT BOXER CITROEN JUMPER FIAT DUCATO
- Тегло: 9.97kg
- Каталожен номер: NPW-PE-153
- EAN: 5902048505613
- Оригинален номер: 3272PC
68.99€
Опции
PEUGEOT BOXER 2.2HDI 06-, CITROEN JUMPER 2.2HDI 06-, FIAT DUCATO 2.2D,2.3D 06- /ПРЕДНА,ЛЯВА,РЪЧНА КУТИЯ/