9-12 работни дни
-
- 418 i B38 B15 A 136 к.с. 2016-
- 420 i N20 B20 A N20 B20 B 163 к.с. 2013-2017
- 420 i N20 B20 B N20 B20 A 184 к.с. 2013-2017
- 420 i B48 B20 A 163 к.с. 2016-
- 420 i B48 B20 A 184 к.с. 2016-
- 420 i xDrive N20 B20 A N20 B20 B 163 к.с. 2013-2016
- 420 i xDrive N20 B20 B N20 B20 A 184 к.с. 2013-2016
- 420 i xDrive B48 B20 A 163 к.с. 2016-
- 420 i xDrive B48 B20 A 184 к.с. 2016-
- 428 i N26 B20 A N20 B20 A 245 к.с. 2013-2017
- 428 i xDrive N26 B20 A N20 B20 A 245 к.с. 2013-2017
- 430 i B48 B20 B B46 B20 B 252 к.с. 2016-
- 430 i xDrive B48 B20 B 249 к.с. 2016-
- 430 i xDrive B48 B20 B 252 к.с. 2016-
- 435 i N55 B30 A 306 к.с. 2013-2016
- 435 i N55 B30 A 340 к.с. 2013-2016
- 435 i xDrive N55 B30 A 306 к.с. 2013-2016
- 435 i xDrive N55 B30 A 340 к.с. 2013-2016
- 440 i B58 B30 A 326 к.с. 2016-
- 440 i B58 B30 A 360 к.с. 2016-
- 440 i xDrive B58 B30 A 326 к.с. 2016-
- 440 i xDrive B58 B30 A 360 к.с. 2016-
- M4 S55 B30 A 431 к.с. 2014-
- M4 SC S55 B30 A 460 к.с. 2017-2019
- M4 Competition S55 B30 A 450 к.с. 2016-
- M4 GTS S55 B30 A 500 к.с. 2016-2016
-
- 418 d B47 D20 A 136 к.с. 2015-2017
- 418 d B47 D20 A 150 к.с. 2015-2017
- 420 d N47 D20 C B47 D20 A 163 к.с. 2013-2015
- 420 d N 47 D20 C 184 к.с. 2013-2015
- 420 d B47 D20 A 190 к.с. 2015-
- 420 d N47 D20 C 200 к.с. 2013-2015
- 420 d xDrive N47 D20 C B47 D20 A 163 к.с. 2013-
- 420 d xDrive N 47 D20 C 184 к.с. 2013-2015
- 420 d xDrive B47 D20 A 190 к.с. 2015-
- 420 d xDrive N47 D20 C 200 к.с. 2013-2015
- 425 d N47 D20 D 211 к.с. 2014-2016
- 425 d N47 D20 D 218 к.с. 2014-2016
- 425 d B47 D20 B 224 к.с. 2016-2017
- 430 d N57 D30 A 258 к.с. 2013-
- 430 d N57 D30 A 286 к.с. 2013-
- 430 d xDrive N57 D30 A 258 к.с. 2014-
- 430 d xDrive N57 D30 A 286 к.с. 2014-
- 435 d xDrive N57 D30 B 313 к.с. 2013-2020
-
- 420 i N20 B20 B 163 к.с. 2014-2016
- 420 i N20 B20 B 184 к.с. 2014-2016
- 420 i B48 B20 A 163 к.с. 2016-
- 420 i B48 B20 A 184 к.с. 2016-
- 428 i N20 B20 A N26 B20 A 245 к.с. 2014-2016
- 428 i xDrive N20 B20 A N26 B20 A 245 к.с. 2014-2016
- 430 i B48 B20 B B46 B20 B 252 к.с. 2016-
- 430 i xDrive B48 B20 B B46 B20 B 252 к.с. 2016-
- 435 i N55 B30 A 306 к.с. 2013-2016
- 435 i N55 B30 A 340 к.с. 2013-2016
- 435 i xDrive N55 B30 A 306 к.с. 2014-2016
- 435 i xDrive N55 B30 A 340 к.с. 2014-2016
- 440 i B58 B30 A 326 к.с. 2016-
- 440 i B58 B30 A 360 к.с. 2016-
- 440 i xDrive B58 B30 A 326 к.с. 2016-
- 440 i xDrive B58 B30 A 360 к.с. 2016-
- M4 S55 B30 A 431 к.с. 2014-
- M4 Competition S55 B30 A 450 к.с. 2016-
-
- 420 d N47 D20 C B47 D20 A 163 к.с. 2013-
- 420 d N47 D20 C 184 к.с. 2013-2015
- 420 d B47 D20 A 190 к.с. 2015-
- 420 d N47 D20 C 200 к.с. 2013-2015
- 420 d B47 D20 A 205 к.с. 2015-
- 425 d N47 D20 D 211 к.с. 2014-2016
- 425 d N47 D20 D 218 к.с. 2014-2016
- 425 d B47 D20 B 224 к.с. 2016-2018
- 430 d N57 D30 A 258 к.с. 2014-
- 430 d N57 D30 A 286 к.с. 2014-
- 435 d xDrive N57 D30 B 313 к.с. 2014-
-
- sDrive 18 d N47 D20 C 136 к.с. 2012-2014
- sDrive 18 d N47 D20 C 143 к.с. 2012-2014
- sDrive 18 d B47 D20 A 150 к.с. 2014-2017
- xDrive 20 d N47 D20 C B47 D20 A 163 к.с. 2010-2017
- xDrive 20 d N47 D20 C 184 к.с. 2010-2014
- xDrive 20 d B47 D20 A 190 к.с. 2014-2017
- xDrive 30 d N57 D30 A 211 к.с. 2011-2017
- xDrive 30 d N57 D30 A 249 к.с. 2011-2017
- xDrive 30 d N57 D30 A 258 к.с. 2011-2017
- xDrive 30 d N57 D30 A 277 к.с. 2016-2017
- xDrive 30 d N57 D30 A 286 к.с. 2011-2016
- xDrive 35 d N57 D30 B 313 к.с. 2011-2017
-
- Cooper N16 B16 A 115 к.с. 2010-2014
- Cooper N16 B16 A N12 B16 A 120 к.с. 2007-2013
- Cooper N16 B16 A 122 к.с. 2010-2014
- Cooper S N14 B16 A N18 B16 A N14 B16 AB 163 к.с. 2007-2014
- Cooper S N14 B16 AB N14 B16 A 174 к.с. 2007-2010
- Cooper S N18 B16 A 184 к.с. 2010-2014
- Cooper S N18 B16 A 200 к.с. 2010-2014
- Cooper S John Cooper Works N14 B16 AB 192 к.с. 2008-2010
- John Cooper Works N14 B16 C N18 B16 C 211 к.с. 2007-2014
- One N12 B14 A 95 к.с. 2009-2010
- One N16 B16 A 98 к.с. 2010-2014
-
- Cooper B38 A15 A B36 A15 A 136 к.с. 2014-
- Cooper S B48 A20 A B48 A20 F 163 к.с. 2014-
- Cooper S B48 A20 A B48 A20 F 163 к.с. 2014-
- Cooper S B48 A20 A B46 A20 A B48 A20 F 192 к.с. 2014-
- Cooper S ALL4 B48 A20 A 163 к.с. 2015-
- Cooper S ALL4 B46 A20 A B48 A20 F 178 к.с. 2020-
- Cooper S ALL4 B48 A20 A 192 к.с. 2015-
- Cooper S JCW B48 A20 A B46 A20 A B48 A20 F 211 к.с. 2014-2018
- Cooper S JCW ALLA B48 A20 A 211 к.с. 2014-
- John Cooper Works B48 A20 B 231 к.с. 2016-2019
- John Cooper Works B48 A20 E 306 к.с. 2019-
- One B38 A15 A 102 к.с. 2015-
КЛАПАН РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕ ESCV-BM-003 BMW 4 F32 420D 2015-,X3 F25 20D 2014-,MINI F55 F56 2013-,MINI CLUBMAN 2014-
- Наличност на склад:
9-12 работни дни
- Марка: Авточасти NTY
- Описание: КЛАПАН РЕГУЛИРАНЕ НАЛЯГАНЕ ESCV-BM-003 BMW 4 F32 420D X3 F25 20D
- Тегло: 0.22kg
- Каталожен номер: ESCV-BM-003
- EAN: 5902048333711
- Оригинален номер: 0928400840
34.99€
BMW 4 F32 420D 2015-,X3 F25 20D 2014-,MINI F55/F56 2013-,MINI CLUBMAN 2014-