9-12 работни дни
-
- 2.5 275 B 5254 T2 208 к.с. 2003-2006
- 2.5 AWD 275 B 5254 T2 208 к.с. 2002-2014
- 2.5 T AWD 275 B 5254 T9 209 к.с. 2012-2014
- 2.5 T AWD 275 B 5254 T2 209 к.с. 2002-2014
- 3.2 AWD 275 B 6324 S 238 к.с. 2006-2010
- 3.2 275 B 6324 S5 243 к.с. 2011-2014
- 3.2 AWD 275 B 6324 S5 243 к.с. 2010-2014
- T6 AWD 275 B 6294 T 272 к.с. 2002-2006
- V8 AWD 275 B 8444 S 316 к.с. 2005-2010
-
- 1.6 TDCi T1WB T1WA 115 к.с. 2011-2015
- 1.8 TDCi FFWA 100 к.с. 2006-2015
- 1.8 TDCi QYWA 125 к.с. 2006-2015
- 2.0 TDCi TYWA KLWA 115 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi AZWA 130 к.с. 2006-2015
- 2.0 TDCi QXWC UFWA QXWB QXWA 140 к.с. 2006-2015
- 2.0 TDCi TXWA 163 к.с. 2010-2015
- 2.2 TDCi Q4WA 175 к.с. 2008-2012
- 2.0 TDCi UKWA AZWC 136 к.с. 2006-2015
- 2.2 TDCi KNWA 200 к.с. 2010-2015
-
- 1.6 EcoBoost JTBB JTBA 160 к.с. 2011-2015
- 1.6 Ti RHBA 110 к.с. 2007-2015
- 1.6 Ti KGBA 120 к.с. 2010-2015
- 1.6 Ti PNBA 125 к.с. 2007-2015
- 2.0 AOBA AOBC TBBA TBBB 145 к.с. 2007-2015
- 2.0 EcoBoost TPBA 240 к.с. 2010-2015
- 2.0 SCTi TNBA 203 к.с. 2010-2015
- 2.3 SEBA 160 к.с. 2007-2015
- 2.5 HUBA 220 к.с. 2007-2015
-
- 1.6 TDCi T1BB T1BC T1BA 115 к.с. 2011-2015
- 1.8 TDCi FFBA 100 к.с. 2007-2015
- 1.8 TDCi QYBA KHBA 125 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi LPBA KLBA TYBA 115 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi AZBA 130 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi UKBA UKBB AZBC 136 к.с. 2007-2014
- 2.0 TDCi QXBB UFBA QXBA UFBB 140 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi TXBA TXBB 163 к.с. 2010-2015
- 2.2 TDCi Q4BA 175 к.с. 2008-2010
- 2.2 TDCi KNBA 200 к.с. 2010-2015
-
- 2.0 T B 5204 T5 180 к.с. 2000-2010
- 2.4 B 5244 S2 140 к.с. 2000-2010
- 2.4 B 5244 S 170 к.с. 2000-2010
- 2.4 T B 5244 T3 200 к.с. 2000-2010
- 2.4 T AWD B 5244 T3 200 к.с. 2001-2010
- 2.5 T B 5254 T2 210 к.с. 2003-2010
- 2.5 T AWD B 5254 T2 210 к.с. 2002-2010
- 2.5 T AWD B 5254 T4 300 к.с. 2003-2010
- T5 B 5234 T3 250 к.с. 2000-2010
- T5 B 5244 T5 260 к.с. 2004-2010
-
- 2.0 Polestar AWD B 4204 T43 367 к.с. 2015-2018
- 2.0 T B 4204 T6 203 к.с. 2010-2011
- 3.0 T AWD B 6304 T5 351 к.с. 2014-2018
- T2 B 4154 T5 122 к.с. 2015-2018
- T3 B 4154 T4 152 к.с. 2015-2018
- T3 B 4164 T3 150 к.с. 2010-2015
- T3 B 4204 T37 152 к.с. 2015-2018
- T4 B 4164 T 180 к.с. 2010-2015
- T4 B 4204 T19 190 к.с. 2015-2018
- T5 B 4204 T11 245 к.с. 2013-2018
- T5 AWD B 5254 T5 253 к.с. 2012-2015
- T6 B 4204 T9 306 к.с. 2013-2018
- T6 AWD B 4204 T9 306 к.с. 2015-2018
- T6 AWD B 6304 T4 304 к.с. 2010-2015
-
- D2 D 4204 T20 D 4204 T8 120 к.с. 2015-2018
- D3 D 4204 T9 D 4204 T4 150 к.с. 2015-2018
- D3 D 5204 T7 136 к.с. 2012-2015
- D3 D 5204 T3 D 5204 T2 163 к.с. 2010-2014
- D4 D 4204 T5 181 к.с. 2013-2015
- D4 D 4204 T14 190 к.с. 2015-2018
- D4 D 5204 T3 163 к.с. 2010-2014
- D4 AWD D 5244 T21 190 к.с. 2015-2018
- D4 Drive E Polestar D 4204 T14 200 к.с. 2015-2018
- D5 D 4204 T11 224 к.с. 2015-2018
- D5 D 5244 T10 205 к.с. 2010-2011
- D5 D 5244 T15 D 5244 T11 215 к.с. 2011-2015
- D5 D 5244 T15 230 к.с. 2014-2015
- D5 AWD D 5244 T10 205 к.с. 2010-2011
- D5 AWD D 5244 T15 215 к.с. 2011-2015
- D5 AWD D 5244 T15 230 к.с. 2014-2015
- DRIVe D 4162 T 114 к.с. 2011-2015
-
- 2.0 B 4204 S3 145 к.с. 2007-2011
- 2.0 GDI B 5204 T9 214 к.с. 2012-2015
- 2.0 T B 4204 T6 203 к.с. 2009-2011
- 2.5 T B 5254 T6 200 к.с. 2007-2009
- 2.5 T B 5254 T10 231 к.с. 2009-2012
- 3.2 B 6324 S 238 к.с. 2007-2010
- 3.2 B 6324 S5 243 к.с. 2010-2014
- 3.2 AWD B 6324 S 238 к.с. 2007-2010
- 3.2 AWD B 6324 S5 243 к.с. 2010-2015
- T4 B 4164 T 180 к.с. 2010-2015
- T4 B 4204 T19 190 к.с. 2015-2016
- T5 B 4204 T11 245 к.с. 2013-2016
- T5 B 4204 T7 241 к.с. 2010-2014
- T6 AWD B 6304 T2 286 к.с. 2007-2010
- T6 AWD B 6304 T4 305 к.с. 2010-2015
- T6 AWD B 6304 T4 329 к.с. 2013-2016
-
- 1.6 D D 4164 T 109 к.с. 2009-2011
- 1.6 DRIVe D2 D 4164 T 114 к.с. 2011-2015
- 2.0 D D 4204 T 136 к.с. 2007-2015
- 2.4 D D 5244 T5 D 5244 T19 163 к.с. 2007-2010
- 2.4 D D 5244 T14 175 к.с. 2009-2010
- D2 D 4204 T20 120 к.с. 2015-2016
- D3 D 4204 T9 150 к.с. 2015-2016
- D3 D 5204 T7 136 к.с. 2007-2015
- D3 D4 D 5204 T2 D 5204 T3 163 к.с. 2010-2015
- D4 D 4204 T5 181 к.с. 2013-2016
- D4 AWD D 5244 T17 163 к.с. 2007-2015
- D5 D 5244 T4 185 к.с. 2007-2009
- D5 D 5244 T10 205 к.с. 2008-2011
- D5 D 5244 T15 D 5244 T11 215 к.с. 2011-2015
- D5 230 к.с. 2011-2016
- D5 AWD D 5244 T10 205 к.с. 2009-2011
- D5 AWD D 5244 T15 215 к.с. 2011-2015
- D5 AWD D 5244 T15 230 к.с. 2011-2016
- D5 AWD D 5244 T4 185 к.с. 2007-2009
-
- T4 B 4204 T31 190 к.с. 2018-
- T4 Polestar B 4204 T31P 210 к.с. 2019-
- T5 B 4204 T26 250 к.с. 2017-
- T5 B 4204 T23 254 к.с. 2017-
- T5 AWD B 4204 T20 249 к.с. 2017-
- T5 AWD B 4204 T26 250 к.с. 2017-
- T5 AWD B 4204 T23 254 к.с. 2017-2018
- T5 Polestar B 4204 T26P 253 к.с. 2019-
- T5 Polestar AWD B 4204 T26P 253 к.с. 2019-
- T5 Polestar AWD B 4204 T23 261 к.с. 2017-2018
- T6 AWD B 4204 T29 310 к.с. 2017-
- T6 AWD B 4204 T27 320 к.с. 2017-
- T6 Polestar AWD B 4204 T29P 326 к.с. 2019-
- T6 Polestar AWD B 4204 T27 334 к.с. 2017-
-
- 2.0 B5 Mild Hybrid B 420 T10 249 к.с. 2022-
- 2.0 B5 Mild Hybrid AWD B 420 T10 249 к.с. 2022-
- B4 Mild Hybrid B 420 T6 197 к.с. 2019-
- B4 Plug in Hybrid B 4204 T46 340 к.с. 2021-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B6 Mild Hybrid AWD B 420 T 299 к.с. 2020-
- T6 Plug in Hybrid AWD B 4204 T46 B 4204 T45 B 4204 T52 340 к.с. 2021-
- T6 Plug in Hybrid AWD B 4204 T52 349 к.с. 2022-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T35 334 к.с. 2017-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T34 390 к.с. 2018-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T28 B 4204 T57 405 к.с. 2017-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T35 407 к.с. 2017-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T56 456 к.с. 2022-
- T8 Hybrid Polestar AWD B204T49 334 к.с. 2021-
- T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 B 4204 T48 405 к.с. 2019-
-
- 2.4 D D 5244 T14 175 к.с. 2009-2010
- 2.4 D D 5244 T16 D 5244 T5 D 5244 T17 163 к.с. 2007-2016
- D3 D 5204 T3 D 5204 T2 163 к.с. 2010-2015
- D4 D 4204 T5 181 к.с. 2013-2016
- D4 AWD D 5244 T12 181 к.с. 2013-2016
- D5 AWD D 5244 T4 185 к.с. 2007-2009
- D5 AWD D 5244 T10 205 к.с. 2009-2011
- D5 AWD D 5244 T15 D 5244 T11 215 к.с. 2011-2015
- D5 AWD D 5244 T20 220 к.с. 2015-2016
- D5 AWD D 5244 T15 230 к.с. 2013-2016
-
- T5 AWD B 4204 T23 249 к.с. 2016-2018
- T5 AWD B 4204 T26 250 к.с. 2017-
- T5 AWD B 4204 T23 254 к.с. 2015-2018
- T5 Drive E Polestar AWD B 4204 T26 239 к.с. 2017-
- T5 Drive E Polestar AWD B 4204 T23 261 к.с. 2017-
- T5 Polestar AWD B 4204 T26P 253 к.с. 2019-
- T6 AWD B 4204 T29 310 к.с. 2017-
- T6 AWD B 4204 T27 320 к.с. 2014-2018
- T6 Polestar AWD B 4204 T29P 326 к.с. 2017-
- T6 Polestar AWD B 4204 T27 334 к.с. 2017-
-
- B5 Mild Hybrid B 420 T10 249 к.с. 2022-
- B5 Mild Hybrid B 420 T2 250 к.с. 2022-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T10 249 к.с. 2022-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T 299 к.с. 2020-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T35 405 к.с. 2015-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T35 B1APHEV B 4204 T28 407 к.с. 2015-2018
- T8 Hybrid AWD B 4204 T34 317 к.с. 2019-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T56 455 к.с. 2022-
- T8 Plug in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 334 к.с. 2015-
- T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 390 к.с. 2019-
-
- 2.0 PT204 200 к.с. 2017-
- 2.0 PT204 250 к.с. 2017-
- 2.0 PT204 300 к.с. 2017-
- 2.0 204PT 200 к.с. 2015-
- 2.0 204PT 241 к.с. 2015-
- 2.0 AWD PT204 250 к.с. 2017-
- 2.0 AWD PT204 300 к.с. 2017-
- 3.0 S 306PS 340 к.с. 2015-
- 3.0 S 306PS 381 к.с. 2017-
- 5.0 SVO PROJECT 8 508PS 600 к.с. 2018-
- P250 204PT 250 к.с. 2022-
-
- 2.0 204PT 241 к.с. 2012-2015
- 3.0 AJ6WG 238 к.с. 2008-2015
- 3.0 306PS 340 к.с. 2012-2015
- 3.0 AWD 306PS 340 к.с. 2012-2015
- 4.2 SV82G 298 к.с. 2008-2015
- 4.2 Kompressor SV8TS 416 к.с. 2008-2015
- 5.0 508PN 385 к.с. 2009-2015
- 5.0 Kompressor 508PN 471 к.с. 2009-2015
- 5.0 Kompressor 508PN 510 к.с. 2009-2015
- 5.0 Kompressor 508PN 517 к.с. 2013-2015
- 5.0 XFR S 508PS 550 к.с. 2012-2015
-
- 1.5 TDCi XUCA UGCC 120 к.с. 2015-
- 1.6 TDCi U3CA NGCA 115 к.с. 2014-
- 2.0 EcoBlue BCCD 120 к.с. 2019-
- 2.0 EcoBlue YLCC 150 к.с. 2019-
- 2.0 EcoBlue YMCC 190 к.с. 2019-
- 2.0 EcoBlue 4x4 YMCC 190 к.с. 2019-
- 2.0 TDCi T7CE T7CA T7CC T7CD T7CF T7CN T7CP T7CQ 150 к.с. 2014-
- 2.0 TDCi T8CC T8CA T8CD T8CL T8CP 180 к.с. 2014-
- 2.0 TDCi 4x4 T7CE T7CA T7CC T7CD T7CF T7CN T7CP T7CQ 150 к.с. 2015-
- 2.0 TDCi 4x4 T8CC T8CA T8CD T8CL T8CB 180 к.с. 2015-
- 2.0 TDCi Bi Turbo 210 к.с. 2015-
-
- 1.6 EcoBoost JTBB JTBA 160 к.с. 2010-2015
- 1.6 Ti RHBA 110 к.с. 2007-2015
- 1.6 Ti KGBA 120 к.с. 2010-2015
- 1.6 Ti PNBA 125 к.с. 2007-2015
- 2.0 AOBA AOBC TBBA TBBB 145 к.с. 2007-2015
- 2.0 EcoBoost TPBA 240 к.с. 2010-2014
- 2.0 SCTI TNBA 203 к.с. 2010-2015
- 2.3 SEBA 160 к.с. 2007-2015
- 2.5 HUBA 220 к.с. 2007-2015
-
- 1.6 TDCi T1BB T1BC T1BA 115 к.с. 2011-2015
- 1.8 TDCi FFBA 100 к.с. 2007-2015
- 1.8 TDCi QYBA KHBA 125 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi LPBA KLBA TYBA 115 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi AZBA 130 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi UKBA UKBB AZBC 136 к.с. 2007-2014
- 2.0 TDCi QXBB UFBA QXBA UFBB 140 к.с. 2007-2015
- 2.0 TDCi TXBA TXBB 163 к.с. 2010-2015
- 2.2 TDCi Q4BA 175 к.с. 2008-2010
- 2.2 TDCi KNBA 200 к.с. 2010-2015
-
- 1.5 TDCi UGCC XUCA 120 к.с. 2015-
- 2.0 EcoBlue BCCD 120 к.с. 2019-
- 2.0 EcoBlue YLCC 150 к.с. 2019-
- 2.0 EcoBlue YMCC 190 к.с. 2019-
- 2.0 EcoBlue 4x4 YMCC 190 к.с. 2019-
- 2.0 TDCi 4x4 T7CE T7CA T7CC T7CD T7CF T7CN T7CP T7CQ 150 к.с. 2014-
- 2.0 TDCi 4x4 T8CC T8CA T8CD T8CL 180 к.с. 2015-
- 2.0 TDCi Bi Turbo T9CA 210 к.с. 2015-
-
- 1.6 TDCi T1WB T1WA 115 к.с. 2011-2014
- 1.8 TDCi FFWA 100 к.с. 2007-2010
- 1.8 TDCi QYWA 125 к.с. 2006-2014
- 2.0 TDCi TYWA KLWA 115 к.с. 2007-2014
- 2.0 TDCi AZWA 130 к.с. 2006-2014
- 2.0 TDCi UKWA AZWC 136 к.с. 2006-2014
- 2.0 TDCi QXWC UFWA QXWB QXWA 140 к.с. 2006-2014
- 2.0 TDCi TXWA 163 к.с. 2010-2014
- 2.2 TDCi Q4WA 175 к.с. 2008-2012
- 2.2 TDCi KNWA 200 к.с. 2010-2014
ДАТЧИК НАЛЯГАНЕ ГОРИВО EFP-FR-004 ДВИГ. 2.0; FORD MONDEO IV 10-14, S-MAX 10-14, GALAXY II 10-14, VOLVO S60 II 10-14, V70 III 09-14, XC 60 I 09-14, LAND ROVER EVOQUE 11-17, DISCOVERY SPORT 14-19, JAGUAR XE 15-20, XJ 12-17, XF I 12-15
- Наличност на склад:
9-12 работни дни бр.
- Марка: Авточасти NTY
- Описание: ДАТЧИК НАЛЯГАНЕ ГОРИВО EFP-FR-004 FORD MONDEO IV S-MAX GALAXY II
- Тегло: 0.04kg
- Каталожен номер: EFP-FR-004
- EAN: 5902048356611
- Оригинален номер: AG9E9F972AA
25.99€
ДВИГ. 2.0; FORD MONDEO IV 10-14, S-MAX 10-14, GALAXY II 10-14, VOLVO S60 II 10-14, V70 III 09-14, XC 60 I 09-14, LAND ROVER EVOQUE 11-17, DISCOVERY SPORT 14-19, JAGUAR XE 15-20, XJ 12-17, XF I 12-15