9-12 работни дни
-
- E 200 CDI 211.004 OM 646.951 102 к.с. 2002-2008
- E 200 CDI 211.004 OM 646.951 122 к.с. 2002-2008
- E 200 CDI 211.007 OM 646.820 136 к.с. 2006-2008
- E 220 CDI 211.006 OM 646.961 136 к.с. 2002-2008
- E 220 CDI 211.006 OM 646.961 150 к.с. 2002-2008
- E 220 CDI OM 646.821 163 к.с. 2003-2008
- E 220 CDI 211.008 OM 646.821 170 к.с. 2006-2008
- E 270 CDI 211.016 OM 647.961 163 к.с. 2002-2008
- E 270 CDI 211.016 OM 647.961 177 к.с. 2002-2008
- E 280 CDI 211.023 OM 648.961 177 к.с. 2004-2008
- E 280 CDI 211.020 OM 642.920 190 к.с. 2005-2008
- E 280 CDI 4-matic 211.084 OM 642.921 190 к.с. 2005-2008
- E 320 CDI 211.026 OM 648.961 204 к.с. 2002-2008
- E 300 Blue TEC 211.024 OM 642.920 211 к.с. 2007-2008
- E 320 CDI 211.022 OM 642.920 224 к.с. 2005-2008
- E 320 CDI 4-matic OM 642.910 OM 642.921 224 к.с. 2005-2008
- E 320 CDI 211.022 OM 642.920 212 к.с. 2006-2008
- E 400 CDI 211.028 OM 628.961 260 к.с. 2003-2008
- E 420 CDI 211.029 OM 629.910 314 к.с. 2006-2008
-
- E 200 Kompressor 211.041 M 271.956 184 к.с. 2006-2008
- E 200 Kompressor 211.042 M 271.941 163 к.с. 2002-2008
- E 230 211.052 M 272.922 204 к.с. 2007-2008
- E 240 211.061 M 112.917 M 112.913 177 к.с. 2002-2008
- E 240 4-matic 211.080 M 112.917 177 к.с. 2003-2008
- E 280 211.054 M 272.943 231 к.с. 2005-2008
- E 280 4-matic 211.092 M 272.943 M 272.944 231 к.с. 2006-2008
- E 320 211.065 M 112.949 224 к.с. 2002-2008
- E 320 4-matic 211.082 M 112.954 224 к.с. 2003-2008
- E 350 211.056 M 272.964 272 к.с. 2005-2008
- E 350 4-matic 211.087 M 272.972 272 к.с. 2005-2008
- E 350 CGI 211.057 M 272.985 292 к.с. 2007-2008
- E 500 211.070 M 113.967 306 к.с. 2002-2008
- E 500 4-matic 211.083 M 113.967 306 к.с. 2003-2008
- E 500 211.072 M 273.960 388 к.с. 2006-2008
- E 500 4-matic 211.090 M 273.962 388 к.с. 2006-2008
- E 55 AMG Kompressor 211.076 M 113.990 476 к.с. 2002-2008
- E 63 AMG 211.077 M 156.983 514 к.с. 2006-2008
-
- C 180 202 018 M 111 921 M 111 920 121 к.с. 1994-2000
- C 180 202 018 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1993-2000
- C 200 202 020 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1994-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 180 к.с. 1995-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 192 к.с. 1996-2000
- C 220 202 022 M 111 961 150 к.с. 1993-2000
- C 230 202 023 M 111 974 150 к.с. 1996-1997
- C 230 Kompressor 202 024 M 111 975 193 к.с. 1995-2000
- C 240 202 026 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 280 202 028 M 104 941 193 к.с. 1993-2000
- C 280 202 029 M 112 920 197 к.с. 1997-2000
- C 36 AMG 202 028 M 104 941 AMG 3 6 280 к.с. 1994-2000
- C 43 AMG 202 033 M 113 944 306 к.с. 1997-2000
-
- C 200 CDI 202 134 OM 611 960 102 к.с. 1998-2000
- C 200 D 202 120 OM 601 913 75 к.с. 1993-2000
- C 200 D 202 122 OM 604 915 88 к.с. 1996-2000
- C 220 CDI 202 133 OM 611 960 125 к.с. 1997-2000
- C 220 D 202 021 OM 604 910 75 к.с. 1996-2000
- C 220 D 202 121 OM 604 910 95 к.с. 1993-2000
- C 250 D 202 125 OM 605 910 113 к.с. 1993-2000
- C 250 Turbo D 202 128 OM 605 960 150 к.с. 1995-2000
-
- C 180 CGI 204 031 M 274 910 156 к.с. 2008-2014
- C 180 Kompressor 203 046 M 271 946 143 к.с. 2002-2007
- C 200 CGI Kompressor 203 043 M 271 942 170 к.с. 2003-2007
- C 200 Kompressor 203 042 M 271 940 163 к.с. 2002-2007
- C 200 Kompressor 203 045 M 111 955 163 к.с. 2002-2002
- C 230 203 052 M 272 920 204 к.с. 2005-2007
- C 230 Kompressor 203 040 M 271 948 192 к.с. 2004-2007
- C 240 203 061 M 112 912 170 к.с. 2000-2007
- C 240 4 matic 203 081 M 112 916 170 к.с. 2002-2007
- C 280 203 054 M 272 940 231 к.с. 2005-2007
- C 280 4 matic 203 092 M 272 941 231 к.с. 2005-2007
- C 32 AMG Kompressor 203 065 M 112 961 254 к.с. 2001-2007
- C 300 204 055 M 276 957 252 к.с. 2011-2014
- C 320 203 064 M 112 946 218 к.с. 2000-2007
- C 320 4 matic 203 084 M 112 953 218 к.с. 2002-2007
- C 350 203 056 M 272 960 272 к.с. 2005-2007
- C 350 4 matic 203 087 M 272 970 M 272 960 272 к.с. 2005-2007
- C 55 AMG 203 076 M 113 988 367 к.с. 2004-2007
-
- C 200 CDI 203 004 OM 611 962 102 к.с. 2001-2003
- C 200 CDI 203 004 OM 611 962 116 к.с. 2000-2003
- C 200 CDI 203 007 OM 646 962 OM 646 963 122 к.с. 2003-2007
- C 220 CDI 203 007 OM 611 962 136 к.с. 2000-2007
- C 220 CDI OM 611 962 OM 646 963 143 к.с. 2000-2007
- C 220 CDI 203 008 OM 646 963 150 к.с. 2003-2007
- C 270 CDI 203 016 OM 612 962 163 к.с. 2000-2007
- C 270 CDI 203 016 OM 612 962 170 к.с. 2000-2007
- C 30 CDI AMG 203 018 OM 612 990 231 к.с. 2003-2007
- C 320 CDI 203 020 OM 642 910 224 к.с. 2005-2007
-
- E 200 210 035 M 111 942 136 к.с. 1995-2000
- E 200 Kompressor 210 045 M 111 947 186 к.с. 1997-2002
- E 200 Kompressor 210 048 M 111 957 163 к.с. 2000-2002
- E 230 210 037 M 111 970 150 к.с. 1995-1997
- E 240 210 061 M 112 911 170 к.с. 1997-2000
- E 240 210 062 M 112 914 170 к.с. 2000-2002
- E 280 210 053 M 104 945 193 к.с. 1996-1997
- E 280 210 063 M 112 921 204 к.с. 1996-2002
- E 280 4 matic 210 081 M 112 921 204 к.с. 1996-2002
- E 320 210 055 M 104 995 220 к.с. 1995-1997
- E 320 210 065 M 112 941 224 к.с. 1997-2002
- E 320 4 matic 210 082 M 112 941 224 к.с. 1997-2002
- E 420 210 072 M 119 985 279 к.с. 1996-1997
- E 430 210 070 M 113 940 279 к.с. 1997-2002
- E 430 4 matic 210 083 M 113 940 279 к.с. 1999-2002
- E 50 AMG 210 072 M 119 985 AMG 5 0 347 к.с. 1996-1997
- E 55 AMG 210 074 M 113 980 354 к.с. 1997-2002
-
- E 200 CDI 210 007 OM 611 961 116 к.с. 1999-2002
- E 200 CDI 210 007 OM 611 961 102 к.с. 1998-2002
- E 200 D 210 003 OM 604 917 88 к.с. 1996-2002
- E 220 CDI 210 006 OM 611 961 143 к.с. 1999-2002
- E 220 CDI 210 006 OM 611 961 125 к.с. 1998-1999
- E 220 D OM 604 912 75 к.с. 1996-2002
- E 220 D 210 004 OM 604 912 95 к.с. 1995-1999
- E 250 D 210 010 OM 605 912 113 к.с. 1995-1999
- E 250 Turbo D 210 015 OM 605 962 150 к.с. 1997-1999
- E 270 CDI 210 016 OM 612 961 170 к.с. 1999-2002
- E 290 Turbo D 210 017 OM 602 982 129 к.с. 1996-1999
- E 300 D 210 020 OM 606 912 136 к.с. 1995-1997
- E 300 Turbo D 210 025 OM 606 962 177 к.с. 1996-1999
- E 320 CDI 210 026 OM 613 961 197 к.с. 1999-2002
-
- CLK 200 208 335 M 111 945 136 к.с. 1997-2002
- CLK 200 Kompressor 208 344 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 345 M 111 944 192 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 982 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 365 M 111 940 218 к.с. 1997-2002
- CLK 430 208 370 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 374 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 1999-2002
-
- CLK 200 CGI 209 343 M 271 942 170 к.с. 2003-2009
- CLK 200 Kompressor 209 341 M 271 955 184 к.с. 2006-2009
- CLK 200 Kompressor 209 342 M 271 940 163 к.с. 2002-2009
- CLK 240 209 361 M 112 912 163 к.с. 2002-2009
- CLK 240 209 361 M 112 912 170 к.с. 2002-2009
- CLK 320 209 365 M 112 955 218 к.с. 2002-2009
- CLK 350 209 356 M 272 960 272 к.с. 2005-2009
- CLK 500 209 372 M 273 967 388 к.с. 2006-2009
- CLK 500 209 375 M 113 968 306 к.с. 2002-2009
- CLK 55 AMG 209 376 M 113 987 367 к.с. 2002-2009
- CLK 63 AMG 209 377 M 156 982 481 к.с. 2006-2009
- CLK 63 AMG 209 377 M 156 982 507 к.с. 2007-2009
- CLK DTM AMG 209 376 M 113 994 582 к.с. 2004-2005
-
- CLK 200 208 435 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1998-2002
- CLK 200 Kompressor 208 444 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 445 M 111 944 192 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 447 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 448 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 465 M 112 940 218 к.с. 1998-2002
- CLK 430 208 470 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 474 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 2000-2002
-
- CLK 200 CGI 209 343 M 271 942 170 к.с. 2003-2009
- CLK 200 Kompressor 209 341 M 271 955 184 к.с. 2006-2009
- CLK 200 Kompressor 209 342 M 271 940 163 к.с. 2002-2009
- CLK 240 209 361 M 112 912 163 к.с. 2002-2009
- CLK 240 209 361 M 112 912 170 к.с. 2002-2009
- CLK 280 209 354 M 272 940 231 к.с. 2005-2009
- CLK 320 209 365 M 122 955 218 к.с. 2002-2009
- CLK 350 209 356 M 272 960 272 к.с. 2005-2009
- CLK 500 209 372 M 273 967 388 к.с. 2006-2009
- CLK 500 209 375 M 113 968 306 к.с. 2002-2009
- CLK 55 AMG 209 376 M 113 967 367 к.с. 2002-2009
- CLK 63 AMG 209 377 M 156 982 481 к.с. 2006-2009
- CLK 63 AMG 209 377 M 156 982 507 к.с. 2007-2009
- CLK DTM AMG 209 376 M 113 994 582 к.с. 2004-2005
-
- 280 129 058 M 104 943 193 к.с. 1993-2001
- 280 129 059 M 112 923 204 к.с. 1998-2001
- 300 SL 129 060 M 103 984 190 к.с. 1989-1993
- 300 SL 24 129 061 M 104 981 231 к.с. 1989-1993
- 320 129 063 M 104 991 231 к.с. 1993-2001
- 320 129 064 M 112 943 224 к.с. 1998-2001
- 500 129 067 M 119 972 M 119 982 320 к.с. 1992-2001
- 500 129 068 M 113 991 306 к.с. 1998-2001
- 500 SL 129 066 M 119 960 M 119 972 326 к.с. 1989-1992
- 55 AMG M 113 985 354 к.с. 2000-2001
- 60 AMG 129 067 M 119 982 AMG 6 0 M 119 972 AMG 6 0 381 к.с. 1997-2001
- 600 129 076 M 120 394 к.с. 1992-2001
- SL 73 AMG 129 076 120 AMG 525 к.с. 1999-2001
-
- 280 230 454 M 272 949 231 к.с. 2008-2012
- 300 230 454 M 272 949 231 к.с. 2009-2012
- 350 230 456 M 272 966 272 к.с. 2006-2012
- 350 230 458 M 272 968 316 к.с. 2008-2012
- 350 230 467 M 112 973 245 к.с. 2003-2012
- 500 230 471 M 273 965 388 к.с. 2006-2012
- 500 230 475 M 113 963 306 к.с. 2001-2012
- 55 AMG 230 472 M 113 995 517 к.с. 2006-2012
- 55 AMG 230 474 M 113 992 476 к.с. 2001-2002
- 55 AMG Kompressor 230 474 M 113 992 500 к.с. 2002-2012
- 600 230 476 M 275 951 500 к.с. 2003-2012
- 600 230 477 M 275 954 517 к.с. 2006-2012
- 63 AMG 230 470 M 156 981 525 к.с. 2008-2012
- 65 AMG 230 479 M 275 981 612 к.с. 2004-2012
- 65 AMG Black Series 230 479 M 275 983 670 к.с. 2008-2012
-
- 350 231 457 M 276 954 306 к.с. 2012-
- 400 231 465 M 276 825 333 к.с. 2014-
- 400 231 466 M 276 825 367 к.с. 2016-
- 500 231 473 M 278 927 435 к.с. 2012-
- 500 231 473 M 278 927 455 к.с. 2015-
- 63 AMG 231 474 M 157 983 537 к.с. 2012-
- 63 AMG 231 474 M 157 983 564 к.с. 2012-
- 63 AMG 231 474 M 157 983 571 к.с. 2018-
- 63 AMG 231 474 M 157 983 585 к.с. 2014-
- 65 AMG 231 479 M 279 981 630 к.с. 2012-
ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВОДНА ПОМПА CPZ-ME-005 MERCEDES C 202 93-00, E 210 96-03, CLK 97-02, SL 01-12
- Наличност на склад:
9-12 работни дни
- Марка: Авточасти NTY
- Описание: ДОПЪЛНИТЕЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВОДНА ПОМПА CPZ-ME-005 MERCEDES C 202
- Тегло: 0.48kg
- Каталожен номер: CPZ-ME-005
- EAN: 5902048870582
- Оригинален номер: A0018353564
28.99€
MERCEDES C 202 93-00, E 210 96-03, CLK 97-02, SL 01-12