9-12 работни дни
-
- 114 i N13 B16 A 102 к.с. 2012-2015
- 116 i B38 B15 A 109 к.с. 2015-2019
- 116 i N13 B16 A 136 к.с. 2011-2015
- 118 i B38 B15 A 136 к.с. 2015-2019
- 118 i N13 B16 A 136 к.с. 03.2015-06.2015
- 118 i N13 B16 A 170 к.с. 2011-2015
- 120 i N13 B16 A 177 к.с. 2015-2016
- 120 i B48 B20 A 184 к.с. 2016-2019
- 125 i N20 B20 A 218 к.с. 2012-2017
- 125 i B48 B20 B 224 к.с. 2016-2019
- 125 i N20 B20 A 238 к.с. 2012-2017
- M 135 i N55 B30 A 320 к.с. 2012-2015
- M 135 i N55 B30 A 326 к.с. 2015-2016
- M 135 i xDrive N55 B30 A 320 к.с. 2012-2015
- M 135 i xDrive N55 B30 A 326 к.с. 2015-2016
- M 140 i B58 B30 A 340 к.с. 2016-2019
- M 140 i xDrive B58 B30 A 340 к.с. 2016-2019
-
- 114 d B37 D15 A 95 к.с. 2015-2019
- 114 d N47 D16 A 95 к.с. 2012-2015
- 116 d B37 D15 A 116 к.с. 2015-2019
- 116 d N47 D16 A 116 к.с. 2012-2015
- 116 d N47 D20 C 116 к.с. 2011-2015
- 118 d N47 D20 C B47 D20 A 136 к.с. 2011-2019
- 118 d N47 D20 C 143 к.с. 2011-2015
- 118 d N47 D20 A 150 к.с. 2015-2019
- 118 d xDrive N47 D20 C 143 к.с. 2013-2015
- 118 d xDrive B47 D20 A 150 к.с. 2015-2019
- 120 d N47 D20 C B47 D20 A 163 к.с. 2011-2019
- 120 d N47 D20 C 184 к.с. 2011-2015
- 120 d B47 D20 A 190 к.с. 2015-2019
- 120 d N47 D20 C 200 к.с. 2011-2015
- 120 d B47 D20 A 205 к.с. 2015-2019
- 120 d xDrive N47 D20 C 184 к.с. 2012-2015
- 120 d xDrive B47 D20 A 190 к.с. 2015-2019
- 120 d xDrive N47 D20 C 200 к.с. 2012-2015
- 120 d xDrive B47 D20 A 205 к.с. 2015-2019
- 125 d N47 D20 D B47 D20 B 211 к.с. 2012-2019
- 125 d N47 D20 D 218 к.с. 2012-2015
- 125 d B47 D20 B 224 к.с. 2015-2019
-
- 316 i N13 B16 A 136 к.с. 2012-2016
- 318 i B38 B15 A 136 к.с. 2015-2018
- 320 i N13 B16 A 170 к.с. 2012-2016
- 320 i N20 B20 A N20 B20 B 182 к.с. 2012-2018
- 320 i N20 B20 D N20 B20 A N20 B20 B 184 к.с. 2012-2018
- 320 i B48 B20 A 184 к.с. 2015-2018
- 320 i xDrive N20 B20 B N20 B20 A 184 к.с. 2012-2018
- 320 i xDrive B48 B20 A 184 к.с. 2015-2018
- 328 i N26 B20 A N20 B20 A N20 B20 C 245 к.с. 2011-2018
- 328 i xDrive N20 B20 A N26 B20 A 245 к.с. 2012-2016
- 330 i B46 B20 B B48 B20 B 252 к.с. 2015-2018
- 330 i xDrive B48 B20 B B48 B20 A B46 B20 B 252 к.с. 2015-2018
- 335 i N55 B30 A 306 к.с. 2011-2015
- 335 i N55 B30 A 326 к.с. 2011-2013
- 335 i xDrive N55 B30 A 306 к.с. 2012-2015
- 335 i xDrive N55 B30 A 326 к.с. 2012-2013
- 335 i xDrive N55 B30 A 340 к.с. 2013-2015
- 340 i B58 B30 A 326 к.с. 2015-2018
- 340 i B58 B30 A 360 к.с. 2015-2018
- 340 i xDrive B58 B30 A 326 к.с. 2015-2018
- 340 i xDrive B58 B30 A 360 к.с. 2015-2018
- M3 S55 B30 A 431 к.с. 2014-2018
- M3 CS S55 B30 A 460 к.с. 01.2018-10.2018
- M3 Competition S55 B30 A 450 к.с. 2016-2018
-
- 316 d B47 B20 A N47 D20 C 116 к.с. 2012-2018
- 318 d N47 D20 C B47 D20 A 136 к.с. 2012-2018
- 318 d N47 D20 C 143 к.с. 2012-2015
- 318 d B47 D20 A 150 к.с. 2015-2018
- 318 d xDrive N47 D20 C 143 к.с. 2013-2015
- 318 d xDrive B47 D20 A 150 к.с. 2015-2018
- 320 d B47 D20 A N47 D20 C 163 к.с. 2011-2018
- 320 d N47 D20 C 184 к.с. 2011-2016
- 320 d B47 D20 A 190 к.с. 2015-2018
- 320 d N47 D20 C 200 к.с. 2011-2016
- 320 d xDrive N47 D20 C B47 D20 A 163 к.с. 2012-2018
- 320 d xDrive N47 D20 C 184 к.с. 2012-2015
- 320 d xDrive B47 D20 A 190 к.с. 2015-2018
- 320 d xDrive N47 D20 C 200 к.с. 2012-2015
- 325 d N47 D20 D 211 к.с. 2013-2016
- 325 d N47 D20 D 218 к.с. 2013-2016
- 325 d B47 D20 B 224 к.с. 2016-2018
- 330 d N57 D30 A 258 к.с. 2012-2018
- 330 d N57 D30 A 286 к.с. 2012-2018
- 330 d xDrive N57 D30 A 258 к.с. 2013-2018
- 330 d xDrive N57 D30 A 286 к.с. 2013-2018
- 335 d N57 D30 B 313 к.с. 2013-2018
-
- 1.6 BlueHDi 100 BHY DV6FD 99 к.с. 2014-
- 1.6 BlueHDi 115 BHX DV6FC 115 к.с. 2014-
- 1.6 BlueHDi 120 BHZ DV6FC 120 к.с. 2015-
- 1.6 HDi 110 9HR DV6C 112 к.с. 2009-
- 1.6 HDi 115 9HD DV6C 114 к.с. 2012-
- 1.6 HDi 90 9HP DV6DTED 9HJ DV6DTEDM 92 к.с. 2009-
- 2.0 HDi BlueHDi 150 RHE DW10CTED4 AHR DW10FD 150 к.с. 2009-
- 2.0 HDi BlueHDi 160 RHH DW10CTED4 163 к.с. 2010-
-
- 1.4 16V KFU ET3J4 88 к.с. 2004-2011
- 1.6 16V NFU TU5JP4 109 к.с. 2004-2011
- 1.6 THP 140 5FT EP6DT 140 к.с. 2008-2011
- 1.6 THP 150 5FX EP6DT 150 к.с. 2008-2011
- 1.6 VTi 120 5FW EP6 120 к.с. 2008-2011
- 2.0 16V RFN EW10J4 136 к.с. 2004-2007
- 2.0 16V RFJ EW10A 140 к.с. 2004-2011
- 2.0 16V RFK EW10J4S 177 к.с. 2004-2008
-
- 1.6 HDi 9HX DV6ATED4 9HV DV6TED4B 9HV DV6TED4BU 90 к.с. 2004-2011
- 1.6 HDi 9HG DV6C M 90 109 к.с. 2010-2012
- 1.6 HDi 9HZ DV6TED4 9HY DV6TED4 109 к.с. 2004-2011
- 1.6 HDi 9HG DV6C M 114 к.с. 2010-2012
- 1.6 HDi 9HY DV6TED4 116 к.с. 2006-2011
- 2.0 HDi RHZ DW10ATED 110 к.с. 2007-2008
- 2.0 HDi RHR DW10BTED4 136 к.с. 2004-2011
- 2.0 HDi RHF DW10BTED4 140 к.с. 2008-2011
-
- Cooper N16 B16 A N12 B16 A 115 к.с. 2006-2013
- Cooper N12 B16 A N16 B16 A 120 к.с. 2006-2012
- Cooper N12 B16 A N16 B16 A 122 к.с. 2009-2013
- Cooper S N18 B16 A 163 к.с. 2010-2013
- Cooper S N14 B16 A N14 B16 AB 174 к.с. 2006-2010
- Cooper S N18 B16 A 184 к.с. 2010-2013
- Cooper S John Cooper Works N14 B16 A N14 B16 AB 192 к.с. 2006-2010
- Cooper S John Cooper Works N18 B16 A 200 к.с. 2012-2013
- John Cooper Works N14 B16 C N18 B16 C 211 к.с. 2007-2013
- John Cooper Works GP N18 B16 C N14 B16 C 218 к.с. 2012-2013
- One N12 B14 A 75 к.с. 2009-2010
- One N12 B14 A 95 к.с. 2006-2010
- One N16 B16 A 75 к.с. 2010-2013
- One N16 B16 A 98 к.с. 2010-2013
КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ ДЮЗИ С ШАЙБА И О-ПРЪСТЕН BWP-BM-005 BMW 1 F20 F21 114 116 118 120 2011-,3 F30 F31 316 320 2012-,CITROEN C4 1.6THP 2008-,C4 GRAND PICASSO II 1.6THP 2013-,MINI R56 1.6 2006-,R55 2007-,R60 2010-,R57 2007-,R58 2010-
- Наличност на склад:
9-12 работни дни бр.
- Марка: Авточасти NTY
- Описание: КОМПЛЕКТ УПЛЪТНЕНИЯ ДЮЗИ С ШАЙБА И О-ПРЪСТЕН BWP-BM-005
- Тегло: 0.02kg
- Каталожен номер: BWP-BM-005
- EAN: 5902048510143
- Оригинален номер: 13647600869
5.99€
BMW 1 F20/F21 114/116/118/120 2011-,3 F30/F31 316/320 2012-,CITROEN C4 1.6THP 2008-,C4 GRAND PICASSO II 1.6THP 2013-,MINI R56 1.6 2006-,R55 2007-,R60 2010-,R57 2007-,R58 2010-