В НАЛИЧНОСТ
-
- B3 MHEV B 420 T3 163 к.с. 2020-
- B4 Mild Hybrid B 420 T6 197 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T10 249 к.с. 2022-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B6 Mild Hybrid AWD B 420 T 299 к.с. 2021-
- T6 Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 422 к.с. 2019-
- T6 Twin Engine AWD B 4204 T46 B 4204 T52 B 4204 T34 340 к.с. 2019-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T35 B 4204 T27 407 к.с. 2019-
- T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 390 к.с. 2019-
- T8 Twin Engine Polestar AWD B 4204 T48 B4204T53 405 к.с. 2019-
-
- 2.0 B 4204 T20 249 к.с. 2016-
- T4 B 4204 T31 190 к.с. 2017-
- T5 B 4204 T26 250 к.с. 2017-
- T5 B 4204 T23 254 к.с. 2016-
- T5 Drive E Polestar B 4204 T26 253 к.с. 2017-
- T5 Drive E Polestar B 4204 T23 261 к.с. 2016-
- T6 AWD B 4204 T29 310 к.с. 2017-
- T6 AWD B 4204 T27 320 к.с. 2016-
- T6 Drive E Polestar AWD B 4204 T29 326 к.с. 2017-
- T6 Drive E Polestar AWD B 4204 T27 334 к.с. 2016-
-
- B4 Mild Hybrid B 420 T6 197 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid B 420 T10 249 к.с. 2022-
- B6 Mild Hybrid AWD B 420 T 299 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid B 4204 T26 B 420 T2 250 к.с. 2020-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T34 390 к.с. 2018-
- T8 Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 B4204T53 317 к.с. 2019-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T35 407 к.с. 2017-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T56 455 к.с. 2022-
- T8 Plug in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 334 к.с. 2017-
-
- 2.0 T6 Drive E Polestar AWD B 4204 T29 326 к.с. 2018-
- T4 B 4204 T31 B 4204 T44 190 к.с. 2019-
- T4 Polestar B 4204 T31P 210 к.с. 2019-
- T5 AWD B 4204 T26 250 к.с. 2018-
- T5 Polestar B 4204 T26P B 4204 T11 253 к.с. 2019-
- T5 Polestar AWD B 4204 T26P B 4204 T11 253 к.с. 2019-
- T6 AWD B 4204 T29 310 к.с. 2018-
-
- B3 Mild Hybrid B 420 T3 B 420 T4 163 к.с. 2020-
- B4 Mild Hybrid B 420 T6 B 420 T5 197 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B6 Mild Hybrid AWD B 420 T 299 к.с. 2020-
- T6 Plug in Hybrid AWD B 4204 T46 B 4204 T52 340 к.с. 2019-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T34 390 к.с. 2018-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T56 455 к.с. 2022-
- T8 Plug in Hybrid Polestar AWD B 4204 T48 405 к.с. 2019-
-
- B4 Mild Hybrid B 420 T6 197 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B6 Mild Hybrid AWD 299 к.с. 2020-
- B6 Mild Hybrid AWD B 420 T 348 к.с. 2020-
- T6 Plug in Hybrid AWD B 4204 T46 B 4204 T52 340 к.с. 2020-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T34 390 к.с. 2018-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T56 455 к.с. 2022-
- T8 Plug in Hybrid Polestar AWD B 4204 T34 317 к.с. 2018-
- T8 Plug in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 334 к.с. 2016-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T35 407 к.с. 2016-2018
-
- T5 AWD B 4204 T23 249 к.с. 2016-2018
- T5 AWD B 4204 T26 250 к.с. 2017-
- T5 AWD B 4204 T23 254 к.с. 2015-2018
- T5 Drive E Polestar AWD B 4204 T26 239 к.с. 2017-
- T5 Drive E Polestar AWD B 4204 T23 261 к.с. 2017-
- T5 Polestar AWD B 4204 T26P 253 к.с. 2019-
- T6 AWD B 4204 T29 310 к.с. 2017-
- T6 AWD B 4204 T27 320 к.с. 2014-2018
- T6 Polestar AWD B 4204 T29P 326 к.с. 2017-
- T6 Polestar AWD B 4204 T27 334 к.с. 2017-
-
- B5 Mild Hybrid B 420 T10 249 к.с. 2022-
- B5 Mild Hybrid B 420 T2 250 к.с. 2022-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T10 249 к.с. 2022-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T2 250 к.с. 2020-
- B5 Mild Hybrid AWD B 420 T 299 к.с. 2020-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T35 405 к.с. 2015-
- T8 Hybrid AWD B 4204 T35 B1APHEV B 4204 T28 407 к.с. 2015-2018
- T8 Hybrid AWD B 4204 T34 317 к.с. 2019-
- T8 Plug in Hybrid AWD B 4204 T56 455 к.с. 2022-
- T8 Plug in Hybrid Polestar AWD B 4204 T35 334 к.с. 2015-
- T8 Twin Engine AWD B 4204 T34 390 к.с. 2019-
-
- 2.0 PT204 200 к.с. 2017-
- 2.0 PT204 250 к.с. 2017-
- 2.0 PT204 300 к.с. 2017-
- 2.0 204PT 200 к.с. 2015-
- 2.0 204PT 241 к.с. 2015-
- 2.0 AWD PT204 250 к.с. 2017-
- 2.0 AWD PT204 300 к.с. 2017-
- 3.0 S 306PS 340 к.с. 2015-
- 3.0 S 306PS 381 к.с. 2017-
- 5.0 SVO PROJECT 8 508PS 600 к.с. 2018-
- P250 204PT 250 к.с. 2022-
-
- 2.0 204PT 241 к.с. 2012-2015
- 3.0 AJ6WG 238 к.с. 2008-2015
- 3.0 306PS 340 к.с. 2012-2015
- 3.0 AWD 306PS 340 к.с. 2012-2015
- 4.2 SV82G 298 к.с. 2008-2015
- 4.2 Kompressor SV8TS 416 к.с. 2008-2015
- 5.0 508PN 385 к.с. 2009-2015
- 5.0 Kompressor 508PN 471 к.с. 2009-2015
- 5.0 Kompressor 508PN 510 к.с. 2009-2015
- 5.0 Kompressor 508PN 517 к.с. 2013-2015
- 5.0 XFR S 508PS 550 к.с. 2012-2015
Задни накладки GDB2110 Land Rover Volvo
- Наличност на склад:
1 бр.
- Марка: Авточасти TRW
- Описание: Задни накладки GDB2110 Land Rover Volvo
- Тегло: 1.08kg
- Каталожен номер: GDB2110
- Алтернативен номер: 13.0460-7326.2
- Оригинален номер: LR061385
46.01€ (89.99лв.)
Позиция на монтаж: Отзад
Широчина: 122.5 mm
Височина: 56.2 mm
Дебелина: 16.2 mm
Спирачна система: ATE
Може ли да се ползва с датчик за износване: Да
Заменяеми номера
351.00 A.B.S.
13.0460-7326.2 ATE - TEVES
ADJ134251 BLUE PRINT
LP3167 DELPHI
116331 FEBI
FDB4927 FERODO
FDB4927D FERODO
6121102 GIRLING
8DB 355 023-361 HELLA
8DB355023361 HELLA PAGID
182232 ICER
RB2232 ICER
P 86 029
VAL601473
151640 KAWE
05P2028 LPR
LBP2205 LUCAS
22-1122-0 METELLI
MDB3783 MINTEX
229994 NK
1516.40 REMSA
RAP1394 REMY
2151640 ROADHOUSE
22 11 6331 SWAG
2214101 TEXTAR
601473 VALEO
606551 VALEO
P1416340 WOKING
FK72-2M008-BB JAGUAR
GX73-2M008-AA JAGUAR
GX732M008AB JAGUAR
T2H53849 JAGUAR
T2H7439 JAGUAR
T2H9989 JAGUAR
K8D22M008AB LAND ROVER
LR061385 LAND ROVER
LR123519 LAND ROVER
31471265 POLESTAR
32287446 POLESTAR
32379535 POLESTAR
31445621 VOLVO
31445622 VOLVO
31471265 VOLVO
31471266 VOLVO
32287446 VOLVO
32379535 VOLVO
32379535 VOLVO ASIA
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |