В НАЛИЧНОСТ
-
- 1.4 16V 1J1 AXP APE AHW BCA AKQ 75 к.с. 1997-2004
- 1.6 1J1 APF AKL AEH 100 к.с. 1997-2004
- 1.6 1J1 BFQ AVU 102 к.с. 2000-2005
- 1.6 16V 1J1 AUS BCB ATN AZD 105 к.с. 2000-2005
- 1.6 FSI 1J1 BAD 110 к.с. 2002-2005
- 1.8 1J1 AGN 125 к.с. 1997-2005
- 1.8 4motion 1J1 AGN 125 к.с. 1998-2005
- 1.8 T 1J1 AGU ARZ AUM AWD AQA AWW 150 к.с. 1997-2005
- 1.8 T GTI 1J1 AUQ AWP BEK 180 к.с. 2001-2005
- 2.0 1J1 AQY APK AZG BER AZJ AEG BEV AVH BEJ BHP 115 к.с. 1998-2004
- 2.0 4motion 1J1 AZH AZJ 115 к.с. 2000-2005
- 2.3 V5 1J1 AGZ 150 к.с. 1997-2000
- 2.3 V5 4motion 1J1 AGZ 150 к.с. 1998-2000
- 2.3 V5 1J1 AQN 170 к.с. 2000-2005
- 2.3 V5 4motion 1J1 AQN 170 к.с. 2000-2005
- 2.8 VR6 4motion 1J1 AUE AQP BDE 204 к.с. 1999-2005
- 3.2 R32 4motion 1J1 BML BFH BJS 241 к.с. 2002-2005
-
- 1.9 TDI 4motion 1J1 AGR 90 к.с. 1998-2002
- 1.9 TDI 4motion 1J1 ATD 101 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 1J1 ASV AHF 110 к.с. 1997-2004
- 1.9 TDI 1J1 AUY AJM 115 к.с. 1998-2001
- 1.9 TDI 4motion 1J1 AUY AJM 115 к.с. 1999-2001
- 1.9 TDI 1J1 ASZ 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion 1J1 ASZ 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 1J1 ARL 150 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion 1J1 ARL 150 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 1J1 ATD AXR BEW 101 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI ALH AGR 90 к.с. 1997-2004
- 1.9 TD AAZ 75 к.с. 1997-1999
- 1.9 SDI AQM AGP 68 к.с. 1997-2005
-
- 1.4 16V 1J5 AXP APE AHW BCA AKQ 75 к.с. 1999-2006
- 1.6 1J5 APF AKL AEH 101 к.с. 1999-2002
- 1.6 1J5 BFQ AVU 102 к.с. 2002-2006
- 1.6 16V 1J5 AUS BCB ATN AZD 105 к.с. 2000-2006
- 1.6 FSI 1J5 BAD 110 к.с. 2002-2006
- 1.8 4motion 1J5 AGN 125 к.с. 1999-2006
- 1.8 T 1J5 AGU ARZ AUM 150 к.с. 2000-2006
- 2.0 1J5 AQY APK AZJ 115 к.с. 1999-2006
- 2.0 4motion 1J5 AZH AZJ 115 к.с. 2000-2006
- 2.0 4motion 1J5 ATF 120 к.с. 1999-2006
- 2.3 V5 1J5 AGZ 150 к.с. 1999-2006
- 2.3 V5 4motion 1J5 AGZ 150 к.с. 1999-2006
- 2.3 V5 1J5 AQN 170 к.с. 2000-2006
- 2.3 V5 4motion 1J5 AQN 170 к.с. 2000-2006
- 2.8 V6 4motion 1J5 AUE AQP BDE 204 к.с. 1999-2006
-
- 1.9 SDI 1J5 AQM AGP 68 к.с. 1999-2006
- 1.9 TDI 1J5 ALH AGR 90 к.с. 1999-2006
- 1.9 TDI 4motion 1J5 AGR 90 к.с. 1999-2002
- 1.9 TDI 1J5 ATD AXR 101 к.с. 2000-2006
- 1.9 TDI 4motion 1J5 ATD 101 к.с. 2000-2006
- 1.9 TDI 1J5 ASV AHF 110 к.с. 1999-2001
- 1.9 TDI 1J5 AUY AJM 115 к.с. 1999-2001
- 1.9 TDI 4motion 1J5 AJM AUY 115 к.с. 1999-2001
- 1.9 TDI 1J5 ASZ 130 к.с. 2000-2006
- 1.9 TDI 4motion 1J5 ASZ 130 к.с. 2000-2006
- 1.9 TDI 4motion 1J5 ARL 150 к.с. 2002-2005
- 1.9 TDI ARL 150 к.с. 2001-2006
-
- 1.4 16V 1M1 APE BCA AXP AHW 75 к.с 1999-2006
- 1.6 1M1 AKL AEH 100 к.с. 1999-2006
- 1.6 1M1 BFQ 102 к.с. 2005-2006
- 1.6 16V 1M1 AZD AUS BCB 105 к.с. 2000-2006
- 1.8 20V 1M1 APG AGN 125 к.с. 1999-2006
- 1.8 20V T 1M1 APP AUQ 180 к.с. 1999-2006
- 1.8 20V T 4 1M1 AJQ ARY 180 к.с. 1999-2006
- 1.8 T Cupra R 1M1 AMK 209 к.с. 2002-2006
- 1.8 T Cupra R 1M1 BAM 225 к.с. 2003-2006
- 2.8 Cupra 4 1M1 AUE BDE 204 к.с. 2001-2006
-
- 1.9 TDI 4motion ATD 101 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI ASZ 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion ASZ 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI ARL 150 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion AUY AJM 115 к.с. 1999-2001
- 1.9 TDI 4motion ARL 150 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion AGR 90 к.с. 1998-2002
- 1.9 SDI AQM AGP 68 к.с. 1998-2005
- 1.9 TDI ALH AGR 90 к.с. 1999-2004
- 1.9 TDI ATD AXR BEW 101 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI ASV AHF 110 к.с. 1998-2001
- 1.9 TDI AUY AJM 115 к.с. 1998-2002
-
- 1.9 TDI 1J6 ATD AXR BEW 101 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion 1J6 ATD 101 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 1J6 ASZ 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion 1J6 ASZ 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 1J6 ARL 150 к.с. 2001-2005
- 1.9 TDI 4motion 1J6 ARL 150 к.с. 2001-2005
- 1.9 TDI ALH AGR 90 к.с. 2004-2005
- 1.9 TDI ASV AHF 110 к.с. 1999-2001
- 1.9 TDI AUY AJM 115 к.с. 1999-2001
- 1.9 TDI 4motion AUY AJM 115 к.с. 1999-2001
-
- 2.0 TDI 3B3 BGW BHW 136 к.с. 2003-2005
- 1.9 TDI 3B3 AWX AVF 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 4motion 3B3 AVF 130 к.с. 2000-2005
- 1.9 TDI 3B3 AVB 101 к.с. 2000-2005
- 2.5 TDI AKN 150 к.с. 2000-2005
- 2.5 TDI BDG 163 к.с. 2003-2005
- 2.5 TDI 4motion AKN AFB 150 к.с. 2000-2005
- 2.5 TDI 4motion BAU BDH 180 к.с. 2003-2005
-
- 1.4 16V AXP APE AHW BCA AKQ 75 к.с. 2000-2005
- 1.6 APF AKL AEH 101 к.с. 1998-2005
- 1.6 BFQ AVU 102 к.с. 2000-2005
- 1.6 AWB 107 к.с. 2002-2004
- 1.6 16V AUS BCB AZD ATN 105 к.с. 2000-2005
- 1.6 FSI BAD 110 к.с. 2002-2005
- 1.8 AGN BAF 125 к.с. 1998-2005
- 1.8 4motion AGN 125 к.с. 1999-2005
- 1.8 T AGU AUM ARX AWW AWD 150 к.с. 2000-2005
- 1.8 T AUQ AWP 180 к.с. 2002-2005
- 2.0 AZH BBW AQY APK AZG AZJ AEG BER BEV AVH BHP CBPA CFEA 115 к.с. 1998-2013
- 2.0 4motion AZH AZJ 115 к.с. 2000-2004
- 2.3 V5 AGZ 150 к.с. 1998-2000
- 2.3 V5 AQN 170 к.с. 2000-2005
- 2.3 V5 4motion AGZ 150 к.с. 1998-2000
- 2.3 V5 4motion AQN 170 к.с. 2000-2005
- 2.8 V6 4motion AUE AQP BDE 204 к.с. 1999-2005
-
- 1.4 16V AXP AHW BCA AKQ APE 75 к.с. 2001-2005
- 1.6 APF AKL AEH 100 к.с. 1999-2005
- 1.6 BFQ AVU 102 к.с. 2000-2005
- 1.6 16V AUS BCB AZD ATN 105 к.с. 2000-2005
- 1.6 FSI BAD 110 к.с. 2002-2005
- 1.8 4motion AGN 125 к.с. 1999-2005
- 1.8 T AGU AUM ARX AWW AWD 150 к.с. 2000-2005
- 1.8 T AUQ AWP 180 к.с. 2002-2005
- 2.0 APK AZG AZJ BEV AVH AQY 115 к.с. 1999-2005
- 2.0 4motion AZH AZJ 115 к.с. 2000-2005
- 2.0 4motion ATF 120 к.с. 1999-2003
- 2.3 V5 AGZ 150 к.с. 1999-2000
- 2.3 V5 AQN 170 к.с. 2000-2005
- 2.3 V5 4motion AGZ 150 к.с. 1999-2000
- 2.3 V5 4motion AQN 170 к.с. 2000-2005
- 2.8 V6 4motion AUE AQP BDE 204 к.с. 1999-2005
-
- 1.6 ADP AHL ANA ARM 101 к.с. 1996-2000
- 1.8 ARG APT ADR 125 к.с. 1996-2000
- 1.8 Syncro ARG APT ADR 125 к.с. 1996-2000
- 1.8 T ANB AEB APU ATW AUG 150 к.с. 1996-2000
- 2.0 ASU AUZ 120 к.с. 2000-2000
- 2.0 4motion ASU 120 к.с. 2000-2000
- 2.3 VR5 AGZ 150 к.с. 1996-2000
- 2.3 VR5 Syncro AGZ 150 к.с. 1997-2000
- 2.8 V6 AGE 180 к.с. 1997-1999
- 2.8 V6 ATX BBG 190 к.с. 1999-2000
- 2.8 V6 AQD APR ACK AHA 193 к.с. 1996-2000
- 2.8 V6 Syncro AQD APR ALG ACK AHA 193 к.с. 1996-2000
-
- 1.6 ADP AHL ANA ARM 101 к.с. 1997-2000
- 1.8 AFY 115 к.с. 1997-2000
- 1.8 ARG APT ADR 125 к.с. 1997-2000
- 1.8 Syncro ARG APT ADR 125 к.с. 1997-2000
- 1.8 T ANB AEB APU ATW AUG 150 к.с. 1997-2000
- 2.0 ASU AUZ 120 к.с. 2000-2000
- 2.0 4motion ASU AUZ 120 к.с. 2000-2000
- 2.3 VR5 AGZ 150 к.с. 1997-2000
- 2.3 VR5 Syncro AGZ 150 к.с. 1997-2000
- 2.8 V6 ATX 190 к.с. 1999-2000
- 2.8 V6 AQD APR ACK AHA ATQ 193 к.с. 1997-2000
- 2.8 V6 Syncro AQD APR ALG ACK AHA ATQ 193 к.с. 1997-2000
-
- 1.6 ALZ 102 к.с. 2000-2005
- 1.8 T 20V AWT 150 к.с. 2000-2005
- 1.8 T 4motion AWM 170 к.с. 2003-2005
- 2.0 AZM 115 к.с. 2000-2005
- 2.0 ALT 130 к.с. 2001-2005
- 2.0 4motion AZM 115 к.с. 2000-2005
- 2.3 V5 AZX 170 к.с. 2000-2005
- 2.3 V5 4motion AZX 170 к.с. 2000-2005
- 2.8 AMX ATQ 193 к.с. 2002-2003
- 2.8 4motion BBG 190 к.с. 2000-2005
- 2.8 4motion AMX ATQ 193 к.с. 2000-2005
- 4.0 W8 4motion BDP BDN 275 к.с. 2001-2004
-
- 1.6 ALZ 102 к.с. 2000-2005
- 1.8 4motion AWM 170 к.с. 2003-2005
- 1.8 T 20V AWT 150 к.с. 2000-2005
- 2.0 AZM 115 к.с. 2000-2005
- 2.0 ALT 130 к.с. 2001-2005
- 2.0 4motion AZM 115 к.с. 2000-2005
- 2.3 VR5 AZX 170 к.с. 2000-2005
- 2.3 VR5 4motion AZX 170 к.с. 2000-2005
- 2.8 4motion BBG 190 к.с. 2000-2005
- 2.8 4motion AMX ATQ 193 к.с. 2000-2005
- 4.0 W8 4motion BDP BDN 275 к.с. 2001-2004
Бутони ел. стъкла EWS-VW-006 Seat Vw
- Наличност на склад:
1 бр.
- Марка: Авточасти NTY
- Описание: Бутони ел. стъкла EWS-VW-006 Seat Vw
- Тегло: 0.10kg
- Каталожен номер: EWS-VW-006
- Алтернативен номер: 114 891 0003
- Оригинален номер: 1J4 959 857 B
10.63€ (20.79лв.)
Позиция на монтаж: Отпред
Страна на монтаж: Лява
Брой щифтове: 9 бр.
Брой врати: 4 бр./5 бр.
Волтаж: 12 V
Включваща функция: защитен ключ
Обурудване на автомобила: За МПС с ел. сткла предни и задни
Изпълнение по отн. комфорт: За автомобили с централно блокиране
Дължина: 144 mm
Ширина: 40.47 mm
Височина: 41 mm
Заменяеми номера
BSP20245 BUGIAD
662268 ERA
37644 FEBI
112 408 HANS PRIES
37SKV003 ESEN SKV
662268 ERA
000050980010 MAGNETI MARELLI
CI50980 MAGNETI MARELLI
0916007 METZGER
114 891 0003 MEYLE
1148910003 MEYLE
26140 MEAT & DORIA
30 93 7644 SWAG
112 408 TOPRAN
112408 TOPRAN
V10-73-0154 VEMO
1J4 959 857 SEAT
1J4 959 857 B SEAT
1J4 959 857 D SEAT
1J4959857 VW
1J4959857B VW
1J4959857D VW
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |