2-3 работни дни
-
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1998-2000
- 320 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2005
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 323 i M52 B25 256S4 163 к.с. 1998-2000
- 323 i M52 B25 256S4 170 к.с. 1998-2000
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 325 xi M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1998-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
- 330 xi M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1999-2000
- 320 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2005
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 325 xi M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1999-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
- 330 xi M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 320 Ci M52 B20 206S4 150 к.с. 1999-2001
- 320 Ci M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2006
- 320 Ci M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2006
- 323 Ci M52 B25 256S4 163 к.с. 1999-2000
- 323 Ci M52 B25 256S4 170 к.с. 1999-2000
- 325 Ci M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2006
- 328 Ci M52 B28 286S2 193 к.с. 1998-2000
- 330 Ci M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2006
-
- 520 i M52 B20 206S3 M52 B20 206S4 136 к.с. 1996-2003
- 520 i M52 B20 206S3 M52 B20 206S4 150 к.с. 1996-2003
- 520 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2003
- 520 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2003
- 523 i M52 B25 256S3 M52 B25 256S4 170 к.с. 1995-2005
- 525 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2003
- 528 i M52 B28 286S2 M52 B28 286S1 193 к.с. 1995-2000
- 530 i M54 B30 306S3 228 к.с. 2000-2003
- 530 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2004
- 535 i M62 B35 358S1 235 к.с. 1996-1998
- 535 i M62 B35 358S2 245 к.с. 1998-2003
- 540 i M62 B44 448S1 M62 B44 448S2 286 к.с. 1996-2003
- M5 S62 B50 508S1 400 к.с. 1998-2003
-
- 520 i M52 B20 206S3 M52 B20 206S4 136 к.с. 1997-2001
- 520 i M52 B20 206S3 M52 B20 206S4 150 к.с. 1997-2001
- 520 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2003
- 520 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2003
- 523 i M52 B25 256S4 163 к.с. 1998-2000
- 523 i M52 B25 256S3 M52 B25 256S4 170 к.с. 1997-2000
- 525 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2004
- 528 i M52 B28 286S2 M52 B28 286S1 193 к.с. 1996-2000
- 530 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2003
- 540 i M62 B44 448S1 M62 B44 448S2 286 к.с. 1997-2003
-
- 728 i iL M52 B28 286S2 M52 B28 286S1 193 к.с. 1995-2001
- 730 i iL M60 B30 308S1 211 к.с. 1994-2001
- 730 i iL M60 B30 308S1 218 к.с. 1994-1996
- 735 i iL M62 B35 358S1 235 к.с. 1996-1998
- 735 i iL M62 B35 358S2 238 к.с. 1998-2001
- 740 i iL M60 B40 408S1 286 к.с. 1994-1996
- 740 i iL M62 B44 448S1 M62 B44 448S2 286 к.с. 1996-2001
Щекер бобина 1 354 489 085 Bmw 3 5 7 8 Z
- Наличност на склад:
2-3 работни дни бр.
- Марка: BOSCH
- Описание: Щекер бобина 1 354 489 085 Bmw 3 5 7 8 Z
- Тегло: 0.04kg
- Каталожен номер: 1 354 489 08
- Оригинален номер: 12131730521
12.11€ (23.69лв.)
Заместител на друг производител
Марка: MEYLE
Цвят: ЧеренДължина: 93 mmЗаменяеми номера0 300 122 115 BERUZLE232 BERU1 354 489 085 BOSCH501 554 HANS PRIESZLE 232 1 404 309 BMW1 703 227 BMW1 70..
7.66€ (14.98лв.)
Дължина 121.0 mm
Препоръчително количество 6
9AB466
запалителна свещ защитен от смущения
съпротивление [kОм] 1.0
B00C7TBMKY AMAZON (ASIN)
0 300 122 115 BERU
ZLE232 BERU
ZLE 232
12139067831 ALPINA
12 13 1 730 521 BMW
12 13 1 740 477 BMW
12 13 9 067 831 BMW
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |