В НАЛИЧНОСТ
-
- 220 CE 124 042 M 111 960 150 к.с. 1992-1993
- 230 CE 124 043 M 102 982 132 к.с. 1987-1992
- 230 CE 124 043 M 102 982 136 к.с. 1987-1992
- 230 CE Cat 124 043 M 102 982 132 к.с. 1989-1992
- 300 CE M 103 983 188 к.с. 1987-1989
- 300 CE M 103 983 180 к.с. 1987-1993
- 300 CE 24 124 051 M 104 980 220 к.с. 1989-1992
- 320 CE 124 051 M 104 992 220 к.с. 1992-1993
-
- 200 M 102 922 105 к.с. 1986-1992
- 200 124 020 M 102 922 102 к.с. 1986-1990
- 200 124 020 M 102 922 109 к.с. 1985-1990
- 200 E 124 019 M 111 940 136 к.с. 1992-1993
- 200 124 020 M 102 922 109 к.с. 1985-1990
- 200 E 124 021 M 102 963 122 к.с. 1988-1989
- 220 E 124 022 M 111 960 150 к.с. 1992-1993
- 230 E 124 023 M 102 982 132 к.с. 1984-1992
- 230 E 124 023 M 102 982 136 к.с. 1985-1993
- 230 E Cat 124 023 M 102 982 132 к.с. 1989-1993
- 260 E 124 026 M 103 940 160 к.с. 1985-1992
- 260 E 124 026 M 103 940 166 к.с. 1985-1989
- 260 E 4 matic 124 226 M 103 943 160 к.с. 1986-1992
- 260 E 4 matic 124 226 M 103 940 166 к.с. 1986-1989
- 280 E 124 028 M 104 942 197 к.с. 1992-1993
- 300 E M 103 980 188 к.с. 1985-1985
- 300 E M 103 983 188 к.с. 1985-1992
- 300 E M 103 983 180 к.с. 1985-1992
- 300 E 4 matic M 103 983 188 к.с. 1986-1992
- 300 E 4 matic M 103 985 180 к.с. 1986-1993
- 300 E 24 M 104 980 220 к.с. 1988-1992
- 320 E 124 032 M 104 992 220 к.с. 1992-1993
- 400 E 4 2 124 034 M 119 975 279 к.с. 1992-1993
- 500 E 124 036 M 119 974 326 к.с. 1991-1993
-
- 200 D 124 120 OM 601 912 72 к.с. 1984-1989
- 200 D 124 120 OM 601 912 75 к.с. 1989-1993
- 250 D 124 125 OM 602 912 90 к.с. 1985-1993
- 250 D 124 125 OM 602 912 94 к.с. 1989-1993
- 250 Turbo D 124 128 OM 602 962 126 к.с. 1988-1993
- 300 D 124 130 OM 603 912 109 к.с. 1984-1989
- 300 D 124 130 OM 603 912 110 к.с. 1990-1993
- 300 D 124 130 OM 603 912 113 к.с. 1989-1993
- 300 D 4 matic OM 603 913 109 к.с. 1986-1992
- 300 D 4 matic OM 603 913 113 к.с. 1989-1993
- 300 Turbo D OM 603 963 OM 603 960 143 к.с. 1986-1988
- 300 Turbo D 124 333 OM 603 960 147 к.с. 1988-1993
- 300 Turbo D 4 matic OM 603 960 143 к.с. 1986-1988
- 300 Turbo D 4 matic OM 603 963 147 к.с. 1988-1993
-
- 2.0 201 022 M 102 921 90 к.с. 1982-1984
- 2.0 201 023 M 102 924 102 к.с. 1986-1990
- 2.0 201 023 M 102 924 105 к.с. 1983-1990
- E 1 8 201 018 M 102 910 109 к.с. 1990-1993
- E 2.0 M 102 962 118 к.с. 1985-1993
- E 2.0 M 102 961 M 102 962 113 к.с. 1985-1986
- E 2.0 201 024 M 102 962 116 к.с. 1985-1986
- E 2.0 201 024 M 102 961 M 102 962 122 к.с. 1982-1993
- E 2.3 M 102 985 132 к.с. 1986-1991
- E 2.3 M 102 985 136 к.с. 1986-1993
- E 2.3 16 M 102 983 170 к.с. 1985-1987
- E 2.3 16 M 102 983 177 к.с. 1985-1988
- E 2.3 16 M 102 983 185 к.с. 1984-1987
- E 2.5 16 M 102 990 194 к.с. 1989-1993
- E 2.5 16 M 102 990 204 к.с. 1988-1993
- E 2.5 16 Evolution M 102 991 M 102 992 194 к.с. 1989-1993
- E 2.5 16 Evolution M 102 991 M 102 992 194 к.с. 1989-1993
- E 2.6 M 103 942 166 к.с. 1986-1989
- E 2.6 M 103 942 160 к.с. 1986-1993
-
- C 180 202 018 M 111 921 M 111 920 121 к.с. 1994-2000
- C 180 202 018 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1993-2000
- C 200 202 020 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1994-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 180 к.с. 1995-2000
- C 200 Kompressor 202 025 M 111 944 192 к.с. 1996-2000
- C 220 202 022 M 111 961 150 к.с. 1993-2000
- C 230 202 023 M 111 974 150 к.с. 1996-1997
- C 230 Kompressor 202 024 M 111 975 193 к.с. 1995-2000
- C 240 202 026 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 280 202 028 M 104 941 193 к.с. 1993-2000
- C 280 202 029 M 112 920 197 к.с. 1997-2000
- C 36 AMG 202 028 M 104 941 AMG 3 6 280 к.с. 1994-2000
- C 43 AMG 202 033 M 113 944 306 к.с. 1997-2000
-
- C 200 CDI 202 134 OM 611 960 102 к.с. 1998-2000
- C 200 D 202 120 OM 601 913 75 к.с. 1993-2000
- C 200 D 202 122 OM 604 915 88 к.с. 1996-2000
- C 220 CDI 202 133 OM 611 960 125 к.с. 1997-2000
- C 220 D 202 021 OM 604 910 75 к.с. 1996-2000
- C 220 D 202 121 OM 604 910 95 к.с. 1993-2000
- C 250 D 202 125 OM 605 910 113 к.с. 1993-2000
- C 250 Turbo D 202 128 OM 605 960 150 к.с. 1995-2000
-
- E 200 124 019 M 111 940 136 к.с. 1993-1995
- E 220 124 022 M 111 960 150 к.с. 1993-1995
- E 280 124 028 M 104 942 197 к.с. 1993-1995
- E 280 124 029 M 104 942 193 к.с. 1993-1995
- E 300 4 matic 124 230 M 103 985 180 к.с. 1993-1995
- E 320 124 032 M 104 992 220 к.с. 1993-1995
- E 420 124 034 M 119 975 279 к.с. 1993-1995
- E 500 124 036 M 119 974 320 к.с. 1993-1995
-
- E 200 D 124 120 OM 601 912 75 к.с. 1993-1995
- E 250 D 124 126 124 129 OM 605 911 113 к.с. 1993-1995
- E 250 Turbo D 124 128 OM 602 962 126 к.с. 1993-1995
- E 300 D 124 131 OM 606 910 136 к.с. 1993-1995
- E 300 Turbo D 124 133 OM 603 960 147 к.с. 1993-1995
- E 300 Turbo D 4 matic 124 333 OM 603 963 147 к.с. 1993-1995
-
- E 200 210 035 M 111 942 136 к.с. 1995-2000
- E 200 Kompressor 210 045 M 111 947 186 к.с. 1997-2002
- E 200 Kompressor 210 048 M 111 957 163 к.с. 2000-2002
- E 230 210 037 M 111 970 150 к.с. 1995-1997
- E 240 210 061 M 112 911 170 к.с. 1997-2000
- E 240 210 062 M 112 914 170 к.с. 2000-2002
- E 280 210 053 M 104 945 193 к.с. 1996-1997
- E 280 210 063 M 112 921 204 к.с. 1996-2002
- E 280 4 matic 210 081 M 112 921 204 к.с. 1996-2002
- E 320 210 055 M 104 995 220 к.с. 1995-1997
- E 320 210 065 M 112 941 224 к.с. 1997-2002
- E 320 4 matic 210 082 M 112 941 224 к.с. 1997-2002
- E 420 210 072 M 119 985 279 к.с. 1996-1997
- E 430 210 070 M 113 940 279 к.с. 1997-2002
- E 430 4 matic 210 083 M 113 940 279 к.с. 1999-2002
- E 50 AMG 210 072 M 119 985 AMG 5 0 347 к.с. 1996-1997
- E 55 AMG 210 074 M 113 980 354 к.с. 1997-2002
-
- E 200 CDI 210 007 OM 611 961 116 к.с. 1999-2002
- E 200 CDI 210 007 OM 611 961 102 к.с. 1998-2002
- E 200 D 210 003 OM 604 917 88 к.с. 1996-2002
- E 220 CDI 210 006 OM 611 961 143 к.с. 1999-2002
- E 220 CDI 210 006 OM 611 961 125 к.с. 1998-1999
- E 220 D OM 604 912 75 к.с. 1996-2002
- E 220 D 210 004 OM 604 912 95 к.с. 1995-1999
- E 250 D 210 010 OM 605 912 113 к.с. 1995-1999
- E 250 Turbo D 210 015 OM 605 962 150 к.с. 1997-1999
- E 270 CDI 210 016 OM 612 961 170 к.с. 1999-2002
- E 290 Turbo D 210 017 OM 602 982 129 к.с. 1996-1999
- E 300 D 210 020 OM 606 912 136 к.с. 1995-1997
- E 300 Turbo D 210 025 OM 606 962 177 к.с. 1996-1999
- E 320 CDI 210 026 OM 613 961 197 к.с. 1999-2002
-
- C 180 T 202 078 M 111 920 M 111 921 122 к.с. 1996-2000
- C 180 T 202 081 M 111 952 129 к.с. 2000-2001
- C 200 T 202 080 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 082 M 111 944 192 к.с. 1996-2001
- C 200 T Kompressir 202 087 M 111 956 163 к.с. 2000-2001
- C 230 T 202 083 M 111 974 150 к.с. 1996-1998
- C 230 T Kompressor 202 085 M 111 975 193 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 086 M 112 910 170 к.с. 1997-2000
- C 240 T 202 088 M 112 915 170 к.с. 2000-2001
- C 280 T 202 089 M 112 920 197 к.с. 1997-2001
- C 43 AMG 202 093 M 113 944 306 к.с. 1997-2001
-
- CLK 200 208 335 M 111 945 136 к.с. 1997-2002
- CLK 200 Kompressor 208 344 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 345 M 111 944 192 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1997-2000
- CLK 230 Kompressor 208 347 M 111 982 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 365 M 111 940 218 к.с. 1997-2002
- CLK 430 208 370 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 374 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 1999-2002
-
- CLK 200 208 435 M 111 945 M 111 941 136 к.с. 1998-2002
- CLK 200 Kompressor 208 444 M 111 956 163 к.с. 2000-2002
- CLK 200 Kompressor 208 445 M 111 944 192 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 447 M 111 975 M 111 973 193 к.с. 1998-2000
- CLK 230 Kompressor 208 448 M 111 982 197 к.с. 2000-2002
- CLK 320 208 465 M 112 940 218 к.с. 1998-2002
- CLK 430 208 470 M 113 943 279 к.с. 1998-2002
- CLK 55 AMG 208 474 M 113 984 M 113 981 347 к.с. 2000-2002
-
- E 200 T 124 079 M 111 940 136 к.с. 1993-1996
- E 220 T 124 082 M 111 960 150 к.с. 1993-1996
- E 280 T 124 088 M 104 942 193 к.с. 1993-1996
- E 280 T 124 088 M 104 942 197 к.с. 1993-1996
- E 300 T 4 matic 124 290 M 103 985 180 к.с. 1993-1996
- E 320 T 124 092 M 104 992 220 к.с. 1993-1996
- E 36 T AMG 124 092 M 104 992 AMG 3 6 272 к.с. 1994-1996
-
- 280 129 058 M 104 943 193 к.с. 1993-2001
- 280 129 059 M 112 923 204 к.с. 1998-2001
- 300 SL 129 060 M 103 984 190 к.с. 1989-1993
- 300 SL 24 129 061 M 104 981 231 к.с. 1989-1993
- 320 129 063 M 104 991 231 к.с. 1993-2001
- 320 129 064 M 112 943 224 к.с. 1998-2001
- 500 129 067 M 119 972 M 119 982 320 к.с. 1992-2001
- 500 129 068 M 113 991 306 к.с. 1998-2001
- 500 SL 129 066 M 119 960 M 119 972 326 к.с. 1989-1992
- 55 AMG M 113 985 354 к.с. 2000-2001
- 60 AMG 129 067 M 119 982 AMG 6 0 M 119 972 AMG 6 0 381 к.с. 1997-2001
- 600 129 076 M 120 394 к.с. 1992-2001
-
- 200 Kompressor 171 442 M 271 944 163 к.с. 2004-2011
- 200 Kompressor 171 445 M 271 954 184 к.с. 2008-2011
- 280 171 454 M 272 942 231 к.с. 2005-2011
- 300 171 454 M 272 942 231 к.с. 2009-2011
- 350 171 456 M 272 963 272 к.с. 2004-2011
- 350 171 458 M 272 969 305 к.с. 2008-2011
- 55 AMG 171 473 M 111 989 360 к.с. 2004-2011
- 55 AMG 171 473 M 113 989 400 к.с. 2006-2011
Задна биалета 10764 Mercedes-Benz
- Наличност на склад:
1 бр.
- Марка: Авточасти LEMFORDER
- Описание: Задна биалета 10764 Mercedes-Benz
- Тегло: 0.16kg
- Каталожен номер: 10764
- Алтернативен номер: 02891
- Оригинален номер: 10764 01
9.50€ (18.58лв.)
Заместител на друг производител
Марка: FEBI
Позиция на монтаж ОтзадСтрана на монтаж Дясна / ЛяваРазмер на резбата M10 mmСтъпка на резбата 1.5 mmРазмер на резбата 2 M10 mmСтъпка на резбата 2 1.5 ..
6.13€ (11.99лв.)
Позиция на монтаж: Отзад
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Размер на резбата: M10 mm
Стъпка на резбата: 1.5 mm
Размер на резбата 2: M10 mm
Стъпка на резбата 2: 1.5 mm
Дължина: 200 mm
Материал: Пластмаса
Заменяеми номера
B00CQ6Q8Z2
B019IOOXXI
10764 03
TC2031 DELPHI
818 0082 10 FAG
818 0355 10 FAG
02891 FEBI
02.30.003
08-LS-03
11-DS-6300
2013503253
2103501853
503905
513.014-00
818 0082 10
EVR914117
EVR915145
FZ7530
J01-087
OC503905
VIR30-7135
1076402 LEMFÖRDER
299 047 717 120 LEMFÖRDER
QLS2922F QUINTON HAZELL
21384298.Z/853268 TRW
JTS281 TRW
10764 01 MERCEDES
10764 02 MERCEDES
1243200289 MERCEDES
A10764 01 MERCEDES
A10764 02 MERCEDES
A10764 03 MERCEDES
A1243200289 MERCEDES
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |