В НАЛИЧНОСТ
-
- 318 d M 47 D20 204D1 116 к.с. 2001-2003
- 320 d M47 D20 204D1 136 к.с. 1998-2001
- 320 d M47 D20 204D4 150 к.с. 2001-2005
- 318 d M 47 D20 204D4 116 к.с. 2003-2005
- 320 d M47 D20 204D1 129 к.с. 1998-2001
- 330 d M57 D30 306D1 184 к.с. 1999-2005
- 330 xd M57 D30 306D1 184 к.с. 2000-2003
- 330 d M57 D30 306D2 204 к.с. 2003-2005
- 330 xd M57 D30 306D2 204 к.с. 2002-2004
-
- 316 i M43 B16 164E3 105 к.с. 2000-2005
- 316 i M43 B19 194E1 105 к.с. 1998-2002
- 316 i N45 B16 A N40 B16 A 115 к.с. 2002-2005
- 316 i N46 B18 A N42 B18 A 115 к.с. 2002-2005
- 318 i M43 B19 194E1 118 к.с. 1997-2001
- 318 i N42 B20 A 136 к.с. 2001-2005
- 318 i N46 B20 A N42 B20 A N46 B20 C 143 к.с. 2001-2005
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1998-2000
- 320 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2005
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 323 i M52 B25 256S4 163 к.с. 1998-2000
- 323 i M52 B25 256S4 170 к.с. 1998-2000
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 325 xi M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1998-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
- 330 xi M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 318 d M47 D20 204D1 115 к.с. 2002-2003
- 318 d M47 D20 204D4 116 к.с. 2003-2005
- 320 d M47 D20 204D1 136 к.с. 2000-2001
- 320 d M47 D20 204D4 150 к.с. 2001-2005
- 330 d M57 D30 306D1 184 к.с. 1999-2005
- 330 d M57 D30 306D2 204 к.с. 2003-2005
- 330 xd M57 D30 306D1 184 к.с. 2000-2003
- 330 xd M57 D30 306D2 204 к.с. 2002-2005
-
- 316 i N46 B18 A N42 B18 A 115 к.с. 2002-2005
- 318 i M43 B19 194E1 116 к.с. 1999-2001
- 318 i M43 B19 194E1 118 к.с. 1999-2001
- 318 i N46 B20 A N42 B20 A N46 B20 C143 к.с. 2001-2005
- 320 i M52 B20 206S4 150 к.с. 1999-2000
- 320 i M54 B22 226S1 163 к.с. 2000-2005
- 320 i M54 B22 226S1 170 к.с. 2000-2005
- 325 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 325 xi M54 B25 256S5 192 к.с. 2000-2005
- 328 i M52 B28 286S2 193 к.с. 1999-2000
- 330 i M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
- 330 xi M54 B30 306S3 231 к.с. 2000-2005
-
- 2.0 i N46 B20 B 150 к.с. 2005-2008
- 2.5 i M54 B25 256S5 192 к.с. 2004-2006
- 2.5 si N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 BF 218 к.с. 2006-2008
- 2.5 si xDrive N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 BF 211 к.с. 2006-2008
- 3.0 i xDrive M54 B30 306S3 231 к.с. 2003-2006
- 3.0 si N52 B30 A N52 B30 BF 272 к.с. 2006-2008
- xDrive 20 i N46 B20 B 150 к.с. 2008-2011
- xDrive 25 i N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 BF 211 к.с. 2008-2010
- xDrive 25 i N52 B25 A N52 B25 AF N52 B25 BF 218 к.с. 2008-2010
- xDrive 30 i N52 B30 A 218 к.с. 2006-2010
- xDrive 30 i N52 B30 A N 52 B30 BF 272 к.с. 2008-2010
-
- 2.0 d M47 D20 204D4 150 к.с. 2007-2007
- 2.0 sd N47 D20 A 177 к.с. 2007-2008
- 3.0 d M57 D30 306D2 204 к.с. 2004-2005
- 3.0 d M57 D30 306D3 211 к.с. 2005-2008
- 3.0 d M57 D30 306D3 218 к.с. 2005-2008
- 3.0 sd M57 D30 306D5 286 к.с. 2006-2008
- xDrive 18 d N47 D20 C 136 к.с. 2009-2011
- xDrive 18 d N47 D20 C 143 к.с. 2008-2011
- xDrive 20 d N47 D20 C N47 D20 A 163 к.с. 2008-2010
- xDrive 20 d N47 D20 C N47 D20 A 177 к.с. 2008-2010
- xDrive 30 d M57 D30 306D3 211 к.с. 2008-2010
- xDrive 30 d M57 D30 306D3 218 к.с. 2008-2010
- xDrive 35 d M57 D30 306D5 286 к.с. 2008-2011
-
- 316 i M40 B16 164E1 100 к.с. 1991-1993
- 316 i M43 B16 164E2 102 к.с. 1993-1998
- 318 i M40 B18 184E1 113 к.с. 1990-1993
- 318 i M43 B18 184E2 115 к.с. 1993-1998
- 318 is M42 B18 184S1 140 к.с. 1993-1995
- 318 is M44 B19 194S1 140 к.с. 1996-1998
- 320 i M50 B20 206S1 M52 B20 206S3 M50 B20 206S2 150 к.с. 1991-1998
- 323 i M52 B25 256S3 170 к.с. 1995-1998
- 325 i M50 B25 256S1 M50 B25 256S2 192 к.с. 1990-1995
- 328 i M52 B28 286S1 193 к.с. 1995-1998
- M3 3.0 S50 B30 306S1 286 к.с. 1994-1995
- M3 3.2 S52 B32 326S1 321 к.с. 1995-1998
Тампон заден носач 14923 BMW
- Наличност на склад:
1 бр.
- Марка: FEBI
- Описание: Тампон заден носач 14923 BMW
- Тегло: 0.18kg
- Каталожен номер: 14923
- Алтернативен номер: 2388
- Оригинален номер: 33 32 1 097 009
8.79€ (17.19лв.)
Заместител на друг производител
Марка: BIRTH
Страна на монтаж: На задната ос от двете страниВътрешен диаметър: 12 mmВисочина: 50 mmШирина: 62 mmЗаменяеми номера33 32 6 770 786 BMW33 32 1 09..
21.86€ (42.75лв.)
Позиция на монтаж: Отзад
Страна на монтаж: Дясна / Лява
Външен диаметър: 62 mm
Вътрешен диаметър: 12 mm
Височина: 50 mm
Вид реактивна щанга: Надлъжна
Заменяеми номера
71508BW 4U AUTOPARTS
P56253 4U AUTOPARTS
270457 A.B.S.
B006DHXIZI
14923
38BM1545 ASMETAL
FT1577 AUTLOG
2388 BIRTH
87-825-A BOGE
88-412-A BOGE
BSK6076 BORG & BECK
BSK6406 BORG & BECK
CRB3092 COMLINE
CRB3341 COMLINE
80001426 CORTECO
GV0840 CTR
DSS2206 DAYCO
TD736W DELPHI
TD736W-11B1 DELPHI
D300085 DENCKERMANN
985040 EVR
829 0017 10 FAG
SS4342 FAI AUTOPARTS
FL4200-J FLENNOR
AWS1372 GATES
AWS1373 GATES
500 028 HANS PRIES
590023 HUTCHINSON
01021
13206
30847
4702-02-0008P
88-412-A
BM-SB-0054
FZ9716
JBU524
8800039 KAMOKA
8500 11830 KAWE
13206 01 LEMFÖRDER
27191 01 LEMFÖRDER
030607020935 MAGNETI MARELLI
030607020936 MAGNETI MARELLI
33934 MAPCO
52025509 METZGER
300 333 2104/HD MEYLE
L11830 MONROE
BM-SB-8339 MOOG
NST8131 NAPA
5101547 NK
1215779 OCAP
800219 OE GERMANY
F8-5311 OPTIMAL
1703 ORIGINAL IMPERIUM
EMS8139 QUINTON HAZELL
EMS8145 QUINTON HAZELL
RH15-3004 REINHOCH
9001414 SASIC
821716 SIDEM
VKDS 438500 SKF
410933 SPIDAN CHASSIS PARTS
20 79 0044 SWAG
00085579 TEDGUM
00087506 TEDGUM
00089189 TEDGUM
TED11802 TEDGUM
TED36049 TEDGUM
TED53042 TEDGUM
TED54805 TEDGUM
782097 TRICLO
8500 11830 TRISCAN
JBU784 TRW
391326 UNIGOM
391351 UNIGOM
V20-1050 VAICO
210064 VEMA
33 32 1 097 009 BMW
33 32 1 137 806 BMW
33 32 6 770 786 BMW
| Състояние | |
| Нова част | |
| Приложение | |
| Леки автомобили | |